
2019中國上市公司品牌價值榜總榜
2018年榜單總榜Top100品牌價值總和直逼10萬億元,2019年榜單總榜Top100則直接越過11萬億元,總體品牌價值為114474億元,比2018年增加了15697億元,增長了16%??偘馮op100的門檻也隨之水漲船高:排名第100位的是新華保險,品牌價值為288億元,比上年進入Top100門檻提高了52億元,增長了22%。就整體而言,在2019總榜Top100中,有82家企業(yè)的品牌價值是上升的,有13家企業(yè)是下降的。
新銳榜單的總體品牌價值為3859.1億元,其中小米集團品牌價值730.8億元,遙遙領(lǐng)先于其他上榜企業(yè)。上榜企業(yè)最多的行業(yè)是金融行業(yè),有8家企業(yè)入圍,上榜企業(yè)品牌總價值位居“探花”位置。此外,教育和娛樂行業(yè)的入圍企業(yè)數(shù)量也超過了4家。
海外榜Top50的品牌價值總和也呈上漲趨勢??傮w海外品牌價值為10834億元,比上年增加了1779億元,增長了20%。相較于總榜Top100,海外榜Top50的變動較大,呈現(xiàn)“洗牌”趨勢——2019年有10家公司新入海外榜Top50,另有10家公司滑落出海外榜Top50。
排名 | 公司 | 股票代碼 | 品牌價值(億) |
1 | 騰訊控股 | 0700.HK | 10307 |
2 | 阿里巴巴 | BABA.N | 10094 |
3 | 上汽集團 | 600104.SH | 4950 |
4 | 中國移動 | 0941.HK | 4746 |
5 | 工商銀行 | 601398.SH | 3685 |
6 | 建設(shè)銀行 | 601939.SH | 3101 |
7 | 百度 | BIDU.O | 2890 |
8 | 貴州茅臺 | 600519.SH | 2818 |
9 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288.SH | 2403 |
10 | 中國銀行 | 601988.SH | 2254 |
11 | 京東 | JD.O | 2200 |
12 | 中國平安 | 601318.SH | 2181 |
13 | 美的集團 | 000333.SZ | 1927 |
14 | 中國電信 | 0728.HK | 1909 |
15 | 網(wǎng)易 | NTES.O | 1764 |
16 | 中國石化 | 600028.SH | 1757 |
17 | 格力電器 | 000651.SZ | 1740 |
18 | 中國建筑 | 601668.SH | 1559 |
19 | 中國聯(lián)通 | 600050.SH | 1525 |
20 | 中國石油 | 601857.SH | 1450 |
21 | 中國恒大 | 3333.HK | 1448 |
22 | 中國中車 | 601766.SH | 1331 |
23 | 蘇寧易購 | 002024.SZ | 1285 |
24 | 伊利股份 | 600887.SH | 1189 |
25 | 青島海爾 | 600690.SH | 1178 |
26 | 五糧液 | 000858.SZ | 1159 |
27 | 聯(lián)想集團 | 0992.HK | 1156 |
28 | 萬科A | 000002.SZ | 1155 |
29 | 中國人壽 | 601628.SH | 1124 |
30 | 碧桂園 | 2007.HK | 1002 |
31 | 招商銀行 | 600036.SH | 998 |
32 | 華潤啤酒 | 0291.HK | 961 |
33 | 中國鐵建 | 601186.SH | 900 |
34 | 中國中鐵 | 601390.SH | 897 |
35 | 中國人保 | 601319.SH | 896 |
36 | 蒙牛乳業(yè) | 2319.HK | 893 |
37 | 交通銀行 | 601328.SH | 856 |
38 | 國藥控股 | 1099.HK | 823 |
39 | 中國海外發(fā)展 | 0688.HK | 757 |
40 | 洋河股份 | 002304.SZ | 754 |
41 | 保利地產(chǎn) | 600048.SH | 737 |
42 | 小米集團-W | 1810.HK | 731 |
43 | 中國國旅 | 601888.SH | 728 |
44 | TCL集團 | 000100.SZ | 725 |
45 | 溫氏股份 | 300498.SZ | 714 |
46 | 郵儲銀行 | 1658.HK | 699 |
47 | 浦發(fā)銀行 | 600000.SH | 694 |
48 | 興業(yè)銀行 | 601166.SH | 657 |
49 | 中國交建 | 601800.SH | 649 |
50 | 新希望 | 000876.SZ | 629 |
51 | 長城汽車 | 601633.SH | 615 |
52 | 中信銀行 | 601998.SH | 612 |
53 | 華潤置地 | 1109.HK | 597 |
54 | 民生銀行 | 600016.SH | 583 |
55 | 中國太保 | 601601.SH | 580 |
56 | 海爾電器 | 1169.HK | 556 |
57 | 唯品會 | VIPS.N | 556 |
58 | 中興通訊 | 000063.SZ | 548 |
59 | 中國財險 | 2328.HK | 547 |
60 | 華潤醫(yī)藥 | 3320.HK | 536 |
61 | 順豐控股 | 002352.SZ | 505 |
62 | 寶鋼股份 | 600019.SH | 501 |
63 | 中國國航 | 601111.SH | 493 |
64 | 比亞迪 | 002594.SZ | 486 |
65 | 東風集團股份 | 0489.HK | 481 |
66 | 綠地控股 | 600606.SH | 479 |
67 | 青島啤酒 | 600600.SH | 473 |
68 | 雙匯發(fā)展 | 000895.SZ | 472 |
69 | 吉利汽車 | 0175.HK | 468 |
70 | 中國通信服務(wù) | 0552.HK | 450 |
71 | 長安汽車 | 000625.SZ | 447 |
72 | 上海醫(yī)藥 | 601607.SH | 444 |
73 | 中國糧油控股 | 0606.HK | 433 |
74 | 南方航空 | 600029.SH | 428 |
75 | 永輝超市 | 601933.SH | 421 |
76 | 光大銀行 | 601818.SH | 412 |
77 | 世茂房地產(chǎn) | 0813.HK | 398 |
78 | 龍湖集團 | 0960.HK | 395 |
79 | 瀘州老窖 | 000568.SZ | 391 |
80 | 招商蛇口 | 001979.SZ | 387 |
81 | 大秦鐵路 | 601006.SH | 385 |
82 | 國美零售 | 0493.HK | 383 |
83 | 四川長虹 | 600839.SH | 382 |
84 | 廣汽集團 | 601238.SH | 378 |
85 | 中集集團 | 000039.SZ | 377 |
86 | 濰柴動力 | 000338.SZ | 377 |
87 | 汽車之家 | ATHM.N | 371 |
88 | 平安銀行 | 000001.SZ | 363 |
89 | 華域汽車 | 600741.SH | 362 |
90 | 海大集團 | 002311.SZ | 343 |
91 | 京東方A | 000725.SZ | 325 |
92 | 東方航空 | 600115.SH | 319 |
93 | 中國電建 | 601669.SH | 319 |
94 | 雅居樂集團 | 3383.HK | 315 |
95 | 中國太平 | 0966.HK | 313 |
96 | 百聯(lián)股份 | 600827.SH | 311 |
97 | 富力地產(chǎn) | 2777.HK | 299 |
98 | 東方明珠 | 600637.SH | 291 |
99 | 新東方 | EDU.N | 291 |
100 | 新華保險 | 601336.SH | 288 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
- 1 豐收時節(jié)感悟總書記的“三農(nóng)”情懷 7904414
- 2 樺加沙強度接近地球上限?回應(yīng)來了 7809166
- 3 “晚1秒就撞 我肯定不慣著他” 7714493
- 4 和古人一起沉浸式收割曬谷 7618041
- 5 廣東居民窗上貼“麥”字:因為麥克風 7520332
- 6 沈陽一室內(nèi)動物園動物神情呆滯 7424330
- 7 護網(wǎng):社交賬號不受控制?木馬在作祟 7332094
- 8 亡妻遺物現(xiàn)存折 老人起訴要錢被駁回 7239022
- 9 大二學生連續(xù)上3周夜班后猝死 7136334
- 10 全球最強臺風明日登陸廣東 7044166