
新聞分類
2018年持有CDN業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證企業(yè)解讀
CDN即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò),它依靠部署在各地的邊緣服務(wù)器,使用戶就近獲取所需內(nèi)容,降低網(wǎng)絡(luò)擁塞,提高用戶訪問響應(yīng)速度和命中率。CDN幾乎能涵蓋國內(nèi)所有線路,而且能輕松實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站的全國鋪設(shè),不必考慮服務(wù)器的投入與托管、新增帶寬的成本更多的管理維護(hù)技術(shù)人員等問題。持有這項(xiàng)許可的70家企業(yè)包括金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、阿里云計(jì)算、華為軟件技術(shù)等。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證號(hào) | 經(jīng)營范圍 |
1 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | B1-20050405 | 全國 |
2 | 阿里云計(jì)算有限公司 | B1.B2-20130149 | 全國 |
3 | 同興萬點(diǎn)(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20130269 | 北京、天津、上海、山東、廣東 |
4 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 | B1-20130326 | 全國 |
5 | 上海帝聯(lián)信息科技股份有限公司 | B1-20100055 | 北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、河南、湖北、湖南、廣東、四川 |
6 | 北京藍(lán)汛通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | B1-20070275 | 全國 |
7 | 北京供銷科技有限公司 | B1-20150166 | 河北、浙江 |
8 | 上海云熵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20161239 | 北京、上海 |
9 | 北京金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20140153 | 北京、天津、上海、重慶、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、海南、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、廣西、寧夏、新疆 |
10 | 高升控股股份有限公司 | B1-20160802 | 北京、浙江 |
11 | 北京中聯(lián)利信科技有限公司 | B1-20150772 | 北京、河北、上海 |
12 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)有限公司 | B1-20160020 | 北京、四川 |
13 | 深圳市網(wǎng)心科技有限公司 | B1-20160023 | 遼寧、上海、河南、廣東、重慶 |
14 | 貴州白山云科技有限公司 | B1-20160192 | 北京、天津、河北、上海、浙江、山東、廣東、廣西、貴州、陜西 |
15 | 北京三快云計(jì)算有限公司 | B1-20160442 | 上海、山東 |
16 | 江陰云端網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20172015 | 上海、山東 |
17 | 北京傲盾軟件有限責(zé)任公司 | B1-20140076 | 北京、上海 |
18 | 上海脈創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1.B2-20140183 | 北京、上海 |
19 | 上海逸云信息科技發(fā)展有限公司 | B1-20150549 | 北京、上海、廣東 |
20 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | B1-20151085 | 北京、上海、江蘇、浙江、湖南、廣東 |
21 | 杭州織點(diǎn)科技有限公司 | B1-20160370 | 北京、河北、江蘇、浙江、廣東 |
22 | 北京云端智度科技有限公司 | B1-20161570 | 遼寧、浙江 |
23 | 夸克魔方(北京)科技有限公司 | B1-20171854 | 北京、吉林、上海、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、陜西 |
24 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | B1.B2-20100266 | 北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆 |
25 | 無錫華云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | B1-20140497 | 北京、天津、上海、重慶、山西、遼寧、吉林、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖南、廣東、四川、陜西、內(nèi)蒙古 |
26 | 杭州牛盾網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20170630 | 浙江、湖北 |
27 | 北京瑞達(dá)云迅科技有限責(zé)任公司 | B1-20171409 | 北京、上海 |
28 | 上海七牛信息技術(shù)有限公司 | B1-20160552 | 河北、浙江、廣東 |
29 | 云之端網(wǎng)絡(luò)(江蘇)股份有限公司 | B1-20150199 | 北京、江蘇、廣東 |
30 | 北京創(chuàng)世云科技有限公司 | B1-20170462 | 北京、江蘇、山東 |
31 | 杭州領(lǐng)智云畫科技有限公司 | B1-20172245 | 河北、廣東 |
32 | 上海萬根網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20160210 | 上海、廣東 |
33 | 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 | B1.B2-20060019 | 北京、上海 |
34 | 金銳同創(chuàng)(北京)科技股份有限公司 | B1-20172487 | 北京、河北、山東 |
35 | 北京榆東科技有限公司 | B1-20170626 | 北京、上海 |
36 | 上海優(yōu)刻得信息科技有限公司 | B1-20140438 | 北京、廣東 |
37 | 北京友普信息技術(shù)有限公司 | B1.B2-20160804 | 吉林、山東 |
38 | 廣州奧佳軟件技術(shù)有限公司 | B1-20172488 | 廣東、四川 |
39 | 北京新流萬聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20172623 | 北京、河北、江蘇、安徽、山東 |
40 | 青島文達(dá)通科技股份有限公司 | B1-20150290 | 河北、山東 |
41 | 北京動(dòng)力在線通信服務(wù)有限公司 | B1-20160557 | 北京、湖北 |
42 | 蠻蠻天下(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20171968 | 上海、浙江、山東、廣東 |
43 | 西藏寧算科技集團(tuán)有限公司 | B1-20172010 | 北京、西藏 |
44 | 廣東網(wǎng)堤信息安全技術(shù)有限公司 | B1-20172752 | 福建、廣東 |
45 | 華為軟件技術(shù)有限公司 | B1.B2-20070312 | 北京、遼寧、上海、廣東 |
46 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | A2.B1.B2-20100001 | 全國 |
47 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | B1.B2-20120005 | 北京、上海、江蘇、廣東、陜西 |
48 | 北京速騰達(dá)通信技術(shù)有限公司 | B1-20161118 | 北京、江蘇 |
49 | 北京視界云天科技有限公司 | B1-20171193 | 北京、湖北 |
50 | 青島網(wǎng)信信息科技有限公司 | B1.B2-20171342 | 浙江、山東 |
51 | 國廣東方網(wǎng)絡(luò)(北京)有限公司 | B1-20172897 | 北京、廣東 |
52 | 北京互聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1.B2-20060116 | 北京、上海、江蘇、廣東、四川 |
53 | 中國電信集團(tuán)公司 | A2.B1.B2-20090001 | 全國 |
54 | 北京奇虎科技有限公司 | B1.B2-20130300 | 北京、天津、上海、重慶、山西、遼寧、河南、湖北、廣東、四川 |
55 | 北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司 | B1.B2-20140356 | 天津、廣東 |
56 | 深圳市冠卓科技有限公司 | A2.B1.B2-20150410 | 上海、廣東 |
57 | 北京快網(wǎng)科技有限公司 | B1-20160106 | 北京、浙江、湖北、廣東 |
58 | 咪咕文化科技有限公司 | B1.B2-20160176 | 北京、上海 |
59 | 北京迅安聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1.B2-20170402 | 北京、山東 |
60 | 上海國富光啟云計(jì)算科技股份有限公司 | B1-20173084 | 北京、上海 |
61 | 北京承啟通科技有限公司 | B1.B2-20140308 | 山東、廣東、貴州 |
62 | 深圳平安通信科技有限公司 | A2.B1.B2-20150192 | 北京、天津、上海、浙江、安徽、福建、山東、湖北、四川 |
63 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | A2.B1.B2-20090003 | 全國 |
64 | 上海藍(lán)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20150124 | 北京、上海 |
65 | 北京九云無限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | A2.B1-20170249 | 北京、山東 |
66 | 匯天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20173268 | 北京、上海 |
67 | 上海競信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20173379 | 北京、上海、廣東 |
68 | 廣州愛云信息技術(shù)有限公司 | B1-20160188 | 北京、上海、廣東 |
69 | 福建光通互聯(lián)通信有限公司 | 閩A2.B1.B2-20040230 | 福建 |
70 | 云南訊藍(lán)科技有限公司 | 滇B1.B2-201600354 | 云南 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“綠”動(dòng)“智”變 7904572
- 2 廣東氣象罕見提醒:做好巨災(zāi)防御準(zhǔn)備 7808371
- 3 “南天門計(jì)劃”有50萬字了 7712926
- 4 殲-20的首次靜態(tài)展示有何重要意義 7619277
- 5 女兒發(fā)現(xiàn)父親500多萬遺產(chǎn)用于保健 7523967
- 6 始祖鳥事件后 多戶外品牌集體表態(tài) 7425748
- 7 為阻止印籍員工返美 美國人組團(tuán)搶票 7334291
- 8 菲軍方宣布“紅色警戒”狀態(tài) 7234323
- 9 員工下班途中騎車倒地身亡算工傷嗎 7141834
- 10 大爺蹲點(diǎn)進(jìn)周杰倫演唱會(huì)賣水:5元1瓶 7046023