
新聞分類
2019福布斯全球最佳創(chuàng)投人榜單
2019年福布斯“全球最佳創(chuàng)投人”榜單于北京時(shí)間4月2日晚公布,榜單評(píng)出了大膽出手、大規(guī)模投資,打造優(yōu)秀投資組合的投資人。與以往不同的是,非硅谷投資人數(shù)量創(chuàng)下了新記錄;女性投資人數(shù)量進(jìn)一步增加,共計(jì)12位。值得注意的是,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸成熟,許多抓住移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的投資公司和科技公司都在這一時(shí)期獲得了不小的成就。
福布斯排名 | 姓名 | 公司 | 重點(diǎn)投資 |
1 | 沈南鵬 | 紅杉資本中國 | 阿里巴巴 |
2 | Peter Fenton | Benchmark | Elastic |
3 | Bill Gurley | Benchmark | Vbtr |
4 | Jim Goetz | 紅杉資本 | |
5 | 甘劍平 | 啟明創(chuàng)業(yè)合伙人 | 嗶哩嗶哩 |
6 | 徐新 | 今日資本 | 京東 |
7 | 童士豪 | GGV | Xiaomi |
8 | Mary Meeker | Bond Capital | Spotify |
9 | Neeraj Agrawal | Battery Ventures | Coupa |
10 | Eric Paley | Founder Collective | The Trade Desk |
11 | 徐小平 | 真格基金 | 美菜 |
12 | 宓群 | 光速中國 | 大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng) |
13 | Scott Shleifer | Tiger Global Management | Despegar |
14 | Carl Gordon | 沃脈德資本 | ARMO Biosciences |
15 | Rob Hayes | First Round Capital | Uber |
16 | Lee Fixel | Tiger Global Management | Juul Labs |
17 | 李驍軍 | IDG資本 | 拼多多 |
18 | Alfred Lin | 紅杉資本 | Airbnb |
19 | 立宏瑋 | GGV | NIU |
20 | 張震 | 高榕資本 | 拼多多 |
21 | Garry Tan | Initialized Capital | Instacart |
22 | Jeremy Liew | Lightspeed Venture Partners | Snap |
23 | Roelof Botha | Sequoia Capital | Square |
24 | Scott Sandell | 新企業(yè)協(xié)會(huì) | MuleSoft |
25 | 朱嘯虎 | 金沙江創(chuàng)投 | 滴滴出行 |
26 | Bill Trenchard | First Round Capital | Uber |
27 | Sameer Gandhi | Accel | CrowdStrike |
28 | Brian Singerman | Founders Fund | Stemcentrx |
29 | Douglas Leone | 紅杉資本 | ServiceNow |
30 | 高翔 | 高榕資本 | 虎牙 |
31 | Anton Levy | General Atlantic | 紅色風(fēng)險(xiǎn)投資 |
32 | Hemant Taneja | General Catalyst | Stripe |
33 | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | Juno Therapeutics |
34 | Rahul Mehta | DST Global | Robinhood |
35 | Ravi Mhatre | Lightspeed Venture Partners | MuleSoft |
36 | Aydin Senkut | Felicis Ventures | Adyen |
37 | Byron Deeter | Bessemer Venture Partners | Twilio |
38 | Jan Hammer | Index Ventures | Adyen |
39 | Josh Kopelman | First Round Capital | AppNexus |
40 | Peter Thiel | Founders Fund | Airbnb |
41 | John Lindfors | DST Global | Xiaomi |
42 | Jeff Jordan | Andreessen Horowitz | Airbnb |
43 | 劉二海 | 愉悅資本 | Luckin Coffee |
44 | 計(jì)越 | 紅杉中國 | 餓了么 |
45 | Salil Deshpande | 貝恩資本風(fēng)險(xiǎn)投資公司 | Redis Labs |
46 | Klaus Hommels | Lakestar | Spotify |
47 | 曹毅 | 源碼資本 | 字節(jié)跳動(dòng) |
48 | 陳維廣 | 藍(lán)馳創(chuàng)投 | 趕集網(wǎng) |
49 | Jeff Lieberman | Insight Venture Partners | Qualtrics |
50 | Bryan Roberts | Venrock | 10X Genomics |
51 | Tony Florence | New Enterprise Associates | Jet.com |
52 | Bryan Schreier | 紅杉資本 | Dropbox |
53 | 周逵 | 紅杉資本中國 | New Dada |
54 | 梁穎宇 | 啟明創(chuàng)投 | Venus Medtech |
55 | Marc Andreessen | Andreessen Horowitz | Samsara |
56 | John Doerr | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Uber |
57 | Ann Miura-Ko | Floodgate | Lyft |
58 | P?r-J?rgen P?rson | Northzone | Spotify |
59 | Beth Seidenberg | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Tesaro |
60 | 符績(jī)勛 | GGV | 去哪兒網(wǎng) |
61 | Steve Anderson | Baseline Ventures | Stitch Fix |
62 | Danny Rimer | Index Ventures | Farfetch |
63 | John Vrionis | Unusual Ventures | Heptio |
64 | Joe Lonsdale | 8VC | Wish |
65 | Theresia Gouw | Aspect Ventures | ForeScout |
66 | Mike Volpi | Index Ventures | Elastic |
67 | Chris Dixon | Andreessen Horowitz | Coinbase |
68 | Mitch Lasky | Benchmark | Discord |
69 | Michael Moritz | 紅杉資本 | Stripe |
70 | Shailendra Singh | 紅杉資本印度 | Go-Jek Indonesia |
71 | Frank Rotman | QED Investors | Credit Karma |
72 | Jeff Crowe | Norwest Venture Partners | Glint |
73 | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | Okta |
74 | Ryan Sweeney | Accel | Qualtrics |
75 | Joel Cutler | General Catalyst | Warby Parker |
76 | Dennis Phelps | IVP | Snap |
77 | Matt Cohler | Benchmark | |
78 | Vinod Khosla | Khosla Ventures | Square |
79 | Andrew Braccia | Accel | Slack |
80 | Rebecca Lynn | Canvas Ventures | Lending Club |
81 | Ping Li | Accel | Tenable |
82 | Aileen Lee | Cowboy Ventures | Dollar Shave Club |
83 | Sonali De Rycker | Accel | Spotify |
84 | 過以宏 | IDG資本 | Farfetch |
85 | Randy Glein | DFJ Growth | Anaplan |
86 | David Mott | NEA | TESARO |
87 | David Weiden | Khosla Ventures | Okta |
88 | Asheem Chandna | Greylock Partners | AppDynamics |
89 | 方愛之 | 真格基金 | 小紅書 |
90 | Navin Chaddha | 梅菲爾德基金 | Lyft |
91 | Jules Maltz | IVP | Slack |
92 | Michael Dearing | Harrison Metal | PagerDuty |
93 | Jeremy Levine | Bessemer Venture Partners | |
94 | Rich Wong | Accel | Atlassian |
95 | Kirsten Green | Forerunner Ventures | Glossier |
96 | Rob Ward | Meritech Capital Partners | Looker |
97 | 林欣禾 | DCM | 快手 |
98 | Michael Eisenberg | Aleph | Wix.com |
99 | Scott Raney | Redpoint Ventures | HashiCorp |
100 | Ted Schlein | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Shape Security |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 潮涌天山活力新 7904191
- 2 央視起底柯克之死 7808722
- 3 中產(chǎn)運(yùn)動(dòng)三件套又換了 7712104
- 4 多領(lǐng)域重點(diǎn)工程傳來好消息 7619241
- 5 持槍空降兵在孩子前一動(dòng)不敢動(dòng) 7520736
- 6 比亞迪李云飛回應(yīng)巴菲特清倉 7425642
- 7 內(nèi)蒙古一地集中采集男性居民血樣 7328002
- 8 安踏市值蒸發(fā)125億港元 7236409
- 9 浙江大學(xué)教授被留置 持股市值31億 7135936
- 10 特朗普兒子模仿爸爸引哄堂大笑 7044843