
新聞分類
油價(jià)調(diào)整最新消息2023年6月5日
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 |
江蘇 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 |
重慶 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 |
江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 |
遼寧 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 |
安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 |
內(nèi)蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 |
寧夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
甘肅 | 7.52 | 8.03 | 0 | 7.09 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 |
廣東 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
山東 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 |
廣西 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 |
山西 | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 |
貴州 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
陜西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 |
四川 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 |
西藏 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 |
新疆 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 |
黑龍江 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
云南 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 |
湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 |
浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 |
湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 |
備注:云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江油價(jià)沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一價(jià)格
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“綠”動(dòng)“智”變 7904880
- 2 廣東氣象罕見提醒:做好巨災(zāi)防御準(zhǔn)備 7809254
- 3 “南天門計(jì)劃”有50萬字了 7713075
- 4 殲-20的首次靜態(tài)展示有何重要意義 7619530
- 5 女兒發(fā)現(xiàn)父親500多萬遺產(chǎn)用于保健 7522309
- 6 始祖鳥事件后 多戶外品牌集體表態(tài) 7425036
- 7 菲軍方宣布“紅色警戒”狀態(tài) 7329032
- 8 大爺蹲點(diǎn)進(jìn)周杰倫演唱會(huì)賣水:5元1瓶 7233455
- 9 為阻止印籍員工返美 美國(guó)人組團(tuán)搶票 7142115
- 10 多部門推進(jìn)預(yù)制菜國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定 7045524