
新聞分類
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2023年7月2日
貨幣名稱 | 代 碼 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | EUR | 788.96 | 764.45 | 794.78 | 797.34 | 787.71 |
美元 | USD | 724.24 | 718.34 | 727.31 | 727.31 | 722.58 |
英鎊 | GBP | 918.2 | 889.67 | 924.96 | 929.05 | 914.32 |
港幣 | HKD | 92.4 | 91.66 | 92.77 | 92.77 | 92.2 |
日元 | JPY | 5.0098 | 4.8541 | 5.0467 | 5.0544 | 5.0094 |
新臺(tái)幣 | TWD | - | 22.48 | - | 24.36 | 23.33 |
韓國(guó)元 | KRW | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | 0.5495 |
澳門(mén)元 | MOP | 89.8 | 86.8 | 90.16 | 93.17 | 89.97 |
澳大利亞元 | AUD | 481.95 | 466.98 | 485.5 | 487.65 | 479.92 |
巴西里亞爾 | BRL | - | 145.36 | - | 165.05 | 149.48 |
加拿大元 | CAD | 545.86 | 528.63 | 549.89 | 552.32 | 547.21 |
瑞士法郎 | CHF | 807.8 | 782.88 | 813.48 | 816.96 | 806.14 |
丹麥克朗 | DKK | 105.88 | 102.62 | 106.74 | 107.25 | 105.81 |
印尼盧比 | IDR | 0.0482 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0504 | 0.0484 |
印度盧比 | INR | - | 8.3122 | - | 9.3734 | 8.8458 |
林吉特 | MYR | 154.92 | - | 156.32 | - | 155.12 |
挪威克朗 | NOK | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | 67.12 |
新西蘭元 | NZD | 443.74 | 430.05 | 446.86 | 453 | 440.03 |
菲律賓比索 | PHP | 13.05 | 12.6 | 13.21 | 13.8 | 13.09 |
盧布 | RUB | 8.01 | 7.64 | 8.33 | 8.7 | 8.34 |
沙特里亞爾 | SAR | - | 188.08 | - | 198.84 | 193.31 |
瑞典克朗 | SEK | 66.98 | 64.91 | 67.52 | 67.84 | 66.75 |
新加坡元 | SGD | 534.57 | 518.08 | 538.33 | 541.01 | 534.42 |
泰國(guó)銖 | THB | 20.47 | 19.84 | 20.63 | 21.29 | 20.34 |
土耳其里拉 | TRY | 27.79 | 26.43 | 28.01 | 32.16 | 27.85 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | AED | - | 190.64 | - | 204.8 | 197.41 |
南非蘭特 | ZAR | 38.4 | 35.45 | 38.66 | 41.68 | 38.64 |
此中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表僅供參考,請(qǐng)以中國(guó)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn);本站對(duì)依據(jù)該中行外匯牌價(jià)表交易所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任,特此聲明。 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904785
- 2 加沙已變“死城” 7807999
- 3 暴雨中臺(tái)下只剩1名觀眾 演員仍開(kāi)演 7713805
- 4 近距離感受“大國(guó)重器” 7618188
- 5 美國(guó)大豆中國(guó)訂單量仍為零 7520235
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔(dān)全責(zé) 7428681
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬(wàn)彩禮 7333203
- 8 女童20樓墜至13樓雨棚 被業(yè)主拽住 7231648
- 9 穿始祖鳥(niǎo)是為親近自然而非看它炸山 7143770
- 10 電影《731》票房破10億 7041141