
新聞分類
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年8月1日
2023年7月31日10時10分國際金價暫報1957美元/盎司,香港金價暫報17480港幣/兩,國際鉑金暫報939美元/盎司,國際鈀金暫報1241美元/盎司,國內(nèi)金價暫報455.4元/克,中國黃金基礎(chǔ)金價455.4元/克。黃金價格在前一天大幅下跌后于上周五上漲,美國通脹降溫的跡象令市場對美聯(lián)儲可能結(jié)束貨幣緊縮周期的押注升溫,美元小幅回落。
國內(nèi)今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國內(nèi)黃金價格 | 457.20元/克 | 0.41% | 2023-7-31 |
國際今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國際黃金價格 | 1971.79美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-31 |
現(xiàn)貨黃金價格 | 1971.79美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-31 |
紐約黃金價格 | 2010.540美元/盎司 | 0.53% | 2023-7-31 |
品牌金店黃金價格表
品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|
深圳水貝 | 黃金價格 | 467.5元/克 | 2023-7-31 |
周大福 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 594元/克 | 2023-7-31 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 593元/克 | 2023-7-31 |
周生生 | 黃金價格 | 590元/克 | 2023-7-31 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
金至尊 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
潮宏基 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 590元/克 | 2023-7-31 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 575元/克 | 2023-7-31 |
周六福 | 黃金價格 | 593元/克 | 2023-7-31 |
周大生 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
中國黃金 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-7-31 |
金大福 | 黃金價格 | 588元/克 | 2023-7-31 |
投資金條 | 黃金價格 | 470元/克 | 2023-7-31 |
999黃金回收價格
最近999黃金回收價格表 | |||
黃金產(chǎn)品 | 價格 | 含金量(純度) | 更新時間 |
---|---|---|---|
999黃金回收價格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-31 |
999黃金回收價格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-30 |
999黃金回收價格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-29 |
999黃金回收價格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-28 |
999黃金回收價格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-7-27 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-26 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 看總書記關(guān)心的清潔能源這樣發(fā)電 7904292
- 2 今年最強(qiáng)臺風(fēng)來襲 7808542
- 3 澳加英宣布承認(rèn)巴勒斯坦國 7713052
- 4 長春航空展這些“首次”不要錯過 7616730
- 5 43歲二胎媽媽患阿爾茨海默病 7520775
- 6 iPhone 17橙色斜挎掛繩賣斷貨 7427712
- 7 英國航母從南海“溜了” 7327900
- 8 女子花10萬云養(yǎng)豬生重病難退錢 7238315
- 9 三所“零近視”小學(xué)帶來的啟示 7142000
- 10 中國消失的森林正“全盤復(fù)活” 7046896