
新聞分類
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年8月9日
2023年8月9日01時14分國際金價暫報1924美元/盎司,香港金價暫報17310港幣/兩,國際鉑金暫報903美元/盎司,國際鈀金暫報1220美元/盎司,國內金價暫報454.6元/克,中國黃金基礎金價454.5元/克。國際黃金價格持續(xù)走低,因美元指數(shù)重新站穩(wěn)腳跟,投資者等待本周稍后即將公布的美國通脹數(shù)據,以明確美聯(lián)儲是否會進一步加息。
國內今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國內黃金價格 | 454.63元/克 | -0.09% | 2023-8-9 |
國際今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國際黃金價格 | 1925.62美元/盎司 | -0.56% | 2023-8-9 |
現(xiàn)貨黃金價格 | 1925.62美元/盎司 | -0.56% | 2023-8-9 |
紐約黃金價格 | 1959.740美元/盎司 | -0.52% | 2023-8-9 |
品牌金店黃金價格表
品牌 | 產品 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|
深圳水貝 | 黃金價格 | 466元/克 | 2023-8-9 |
周大福 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 594元/克 | 2023-8-9 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-8-9 |
周生生 | 黃金價格 | 590元/克 | 2023-8-9 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
金至尊 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
潮宏基 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 589元/克 | 2023-8-9 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 575元/克 | 2023-8-9 |
周六福 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-8-9 |
周大生 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-8-9 |
中國黃金 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-8-9 |
金大福 | 黃金價格 | 587元/克 | 2023-8-9 |
投資金條 | 黃金價格 | 469元/克 | 2023-8-9 |
999黃金回收價格
最近999黃金回收價格表 | |||
黃金產品 | 價格 | 含金量(純度) | 更新時間 |
---|---|---|---|
999黃金回收價格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-8-9 |
999黃金回收價格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-8-7 |
999黃金回收價格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-8-6 |
999黃金回收價格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-8-5 |
999黃金回收價格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-8-4 |
999黃金回收價格 | 442元/克 | 99.9% | 2023-8-3 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關注數(shù)據與安全,洞悉企業(yè)級服務市場:https://www.ijiandao.com/

隨時掌握互聯(lián)網精彩
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904075
- 2 加沙已變“死城” 7808961
- 3 暴雨中臺下只剩1名觀眾 演員仍開演 7714352
- 4 近距離感受“大國重器” 7618966
- 5 美國大豆中國訂單量仍為零 7520613
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔全責 7428602
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬彩禮 7327939
- 8 金價飆升 有非法淘金人井下生活兩年 7235296
- 9 網紅“戶晨風”多平臺賬號被封 7136959
- 10 印空軍參謀長:我們給世界上了一課 7040001