
新聞分類
2019《財(cái)富》全球最贊賞的50家公司名單
《財(cái)富》雜志繼續(xù)攜手光輝國(guó)際(Korn
Ferry),進(jìn)行了此次財(cái)富全球最受贊賞的公司信譽(yù)調(diào)查。首先挑選出約1,500家候選公司:1,000家收入最高的美國(guó)公司,以及財(cái)富世界500強(qiáng)中收入不低于100億美元的非美國(guó)公司。然后,從中選出各個(gè)行業(yè)收入最高的680家公司,這些公司分別來(lái)自29個(gè)國(guó)家。
《財(cái)富》雜志本次調(diào)查還約3800位高管、董事和證券分析師,請(qǐng)他們分別列出自己最欣賞的公司。通過(guò)對(duì)52個(gè)行業(yè)、680家公司的篩選,最終,評(píng)選出50家上榜“全球最受贊賞公司全明星榜”的企業(yè)。?
排名 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 蘋(píng)果(Apple) | 計(jì)算機(jī) |
2 | 亞馬遜(Amazon) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
3 | 伯克希爾-哈撒韋(Berkshire Hathaway ) | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn) |
4 | 華特迪士尼(Walt Disney) | 娛樂(lè) |
5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服務(wù) |
6 | 微軟(Microsoft) | 計(jì)算機(jī)軟件 |
7 | Alphabet | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
8 | 奈飛(Netflix) | 娛樂(lè) |
9 | 摩根大通(JPMorgan Chase) | 大型銀行 |
10 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 快遞 |
11 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
12 | 好市多(Costco Wholesale) | 綜合銷售商 |
13 | 耐克(Nike) | 服裝 |
14 | Salesforce | 計(jì)算機(jī)軟件 |
15 | 可口可樂(lè)(Coca-Cola) | 飲料 |
16 | 美國(guó)運(yùn)通(American Express) | 信用卡及相關(guān)服務(wù) |
17 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 制藥業(yè) |
18 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
19 | 波音(Boeing) | 航空及防務(wù) |
20 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 綜合銷售商 |
21 | 家得寶(Home Depot) | 專業(yè)零售商 |
22 | 貝萊德(BlackRock) | 證券及資產(chǎn)管理 |
23 | 萬(wàn)豪國(guó)際(Marriott International) | 酒店、賭場(chǎng)、度假酒店 |
24 | USAA | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn) |
25 | 沃爾瑪(Walmart) | 綜合銷售商 |
26 | 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group) | 大型銀行 |
27 | 3M | 化學(xué)品 |
28 | 達(dá)美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
29 | 寶馬(BMW) | 汽車 |
30 | 豐田汽車(Toyota Motor) | 汽車 |
31 | 寶潔(Procter & Gamble) | 肥皂及化妝品 |
32 | 塔吉特(Target) | 綜合銷售商 |
33 | UPS | 快遞 |
34 | 阿里巴巴控股集團(tuán)(Alibaba Group Holdings) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
35 | CVS Health | 保健:藥品和其他服務(wù) |
36 | 埃森哲(Accenture) | 信息技術(shù)服務(wù) |
37 | 麥當(dāng)勞(McDonald’s) | 食品服務(wù) |
38 | 阿迪達(dá)斯(Adidas) | 服裝 |
39 | 聯(lián)合利華(Unilever) | 肥皂及化妝品 |
40 | IBM | 信息技術(shù)服務(wù) |
41 | 百事(PepsiCo) | 消費(fèi)食品 |
42 | Visa | 信用卡及相關(guān)服務(wù) |
43 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 建筑和農(nóng)業(yè)機(jī)械 |
44 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | |
45 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)(Publix Super Markets) | 食品店和雜貨店 |
46 | 聯(lián)合健康集團(tuán)(United Health Group) | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 |
47 | 雀巢(Nestlé) | 消費(fèi)食品 |
48 | 萬(wàn)事達(dá)卡(Mastercard) | 信用卡及相關(guān)服務(wù) |
49 | 嘉信理財(cái)(Charles Schwab) | 證券及資產(chǎn)管理 |
50 | ??松?美孚(Exxon Mobil) | 石油煉制 |
50 | 三星電子(Samsung Electronics) | 電子 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904542
- 2 加沙已變“死城” 7808595
- 3 暴雨中臺(tái)下只剩1名觀眾 演員仍開(kāi)演 7713223
- 4 近距離感受“大國(guó)重器” 7616117
- 5 美國(guó)大豆中國(guó)訂單量仍為零 7522558
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔(dān)全責(zé) 7427441
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬(wàn)彩禮 7333211
- 8 網(wǎng)紅“戶晨風(fēng)”多平臺(tái)賬號(hào)被封 7232168
- 9 金價(jià)飆升 有非法淘金人井下生活兩年 7142626
- 10 特朗普升級(jí)辦公室:肉眼可見(jiàn)全是黃金 7045409