
新聞分類(lèi)
2018中國(guó)醫(yī)院專(zhuān)科聲譽(yù)排行榜
復(fù)旦版醫(yī)院排行榜的初衷就是以醫(yī)院學(xué)科建設(shè)為魂,學(xué)科建設(shè)是醫(yī)院的靈魂和命脈。為了鼓勵(lì)臨床研究出成果,2018專(zhuān)科排名引入了“科研”分,而以往僅在醫(yī)院排名中計(jì)入“科研”分(即聲譽(yù)占80%,科研占20%)。全國(guó)醫(yī)院排行榜2018所覆蓋的臨床專(zhuān)科數(shù)量由2017年的37個(gè)擴(kuò)展至40個(gè),評(píng)選專(zhuān)家?guī)烊藬?shù)從2017年的4175名提高至4630名,專(zhuān)家有效回執(zhí)數(shù)從2017年的2657份提高到2964份,均創(chuàng)歷史新高。
病理科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 10.412 |
2 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.971 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 8.676 |
4 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 6.559 |
5 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 4.897 |
6 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 | 4.456 |
7 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3.868 |
8 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 3.059 |
并8 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 3.059 |
10 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2.456 |
傳染科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 9.786 |
2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 9.488 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 5.702 |
4 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 5.107 |
5 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 4.976 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院 | 4.833 |
7 | 中國(guó)人民解放軍第三〇二醫(yī)院 | 4.286 |
8 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院 | 3.381 |
9 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 3.095 |
10 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 2.69 |
耳鼻喉科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 10.757 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 9.284 |
3 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 8.73 |
4 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.568 |
5 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 4.595 |
6 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 3.946 |
7 | 山東省立醫(yī)院/山東省耳鼻喉醫(yī)院 | 3.081 |
并7 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 3.081 |
9 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 2.311 |
10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 2.297 |
放射科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.75 |
2 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 9.319 |
3 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 6.972 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 5.111 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.264 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3.458 |
7 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 2.528 |
8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.389 |
9 | 廣東省人民醫(yī)院 | 2.042 |
10 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 1.514 |
呼吸科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 10.968 |
2 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 7.484 |
3 | 中日友好醫(yī)院 | 7.462 |
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 6.452 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 6.054 |
6 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 4.86 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.419 |
8 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.882 |
9 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2.86 |
10 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽(yáng)醫(yī)院 | 2.269 |
風(fēng)濕科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 11.657 |
2 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 8.962 |
3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 8.2 |
4 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 6.029 |
5 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 5.438 |
6 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 5.124 |
7 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 3.914 |
8 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 2.762 |
9 | 中日友好醫(yī)院 | 1.914 |
10 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)征醫(yī)院 | 1.067 |
婦產(chǎn)科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.942 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 7.731 |
3 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 6.712 |
4 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 6.038 |
5 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 5.25 |
6 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 4.962 |
7 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 2.846 |
8 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 2.596 |
9 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.269 |
10 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 1.519 |
骨科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 北京積水潭醫(yī)院 | 9.886 |
2 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 8.08 |
3 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 7.091 |
4 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6.489 |
5 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 6.284 |
6 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 4.977 |
7 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)征醫(yī)院 | 3.807 |
8 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 | 2.795 |
9 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 2.625 |
10 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 1.42 |
精神醫(yī)學(xué) | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 北京大學(xué)第六醫(yī)院 | 10.954 |
2 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 9.215 |
3 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 8.708 |
4 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 7.308 |
5 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院 | 6.446 |
6 | 南京腦科醫(yī)院 | 4.123 |
7 | 北京回龍觀醫(yī)院 | 3.723 |
8 | 廣州市精神衛(wèi)生中心(廣州市惠愛(ài)醫(yī)院) | 3.708 |
9 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 2.923 |
10 | 深圳市精神衛(wèi)生中心/深圳市康寧醫(yī)院 | 1.338 |
口腔科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 | 10.778 |
2 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 10.302 |
3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 8.667 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)院 | 7.317 |
5 | 武漢大學(xué)口腔醫(yī)院 | 6.881 |
6 | 中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院 | 5.341 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院 | 4.452 |
8 | 南京醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 2.73 |
9 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院 | 1.952 |
10 | 南京市口腔醫(yī)院 | 1.246 |
麻醉科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 10.744 |
2 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 9.663 |
3 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 7.57 |
4 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 5.488 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.895 |
6 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 4.5 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3.314 |
8 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)海醫(yī)院 | 2.907 |
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 2.767 |
10 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 2.523 |
泌尿外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 9.838 |
2 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)長(zhǎng)海醫(yī)院 | 9.122 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 7.865 |
4 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 6.757 |
5 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 5.446 |
6 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 4.162 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 2.635 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 2.608 |
9 | 天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 2.054 |
10 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 2.014 |
內(nèi)分泌 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 10.815 |
2 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.272 |
3 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 7.284 |
4 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 5.062 |
5 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 4.642 |
6 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 4.556 |
7 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 4.074 |
8 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2.247 |
9 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 1.901 |
10 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 1.235 |
皮膚科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 10.427 |
2 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 8.8 |
3 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(皮膚病研究所) | 7.44 |
4 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 6.627 |
5 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 5.547 |
6 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 4.867 |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.827 |
8 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 3.373 |
9 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2.427 |
10 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 1.933 |
普通外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.373 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 7.952 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 7.819 |
4 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 7.048 |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 6.759 |
6 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 4.855 |
7 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 3.578 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 3.024 |
9 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 2.41 |
10 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 1.663 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 10.39 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 8.232 |
3 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 8.037 |
4 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 7.488 |
5 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 5.659 |
6 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 4.537 |
7 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 3.585 |
8 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 2.841 |
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 1.939 |
10 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 1.805 |
腎臟病 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 10.689 |
2 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 7.77 |
3 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 7.243 |
4 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 6.446 |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 5.662 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 4.554 |
7 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院北京協(xié)和醫(yī)院 | 4.27 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 | 3.176 |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 2.581 |
10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 2.27 |
神經(jīng)外科 | 醫(yī)院名 | 平均聲譽(yù)值 |
1 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 11.244 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 9.907 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 7.151 |
4 | 中國(guó)人民解放軍總醫(yī)院 | 6.279 |
5 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 4.279 |
6 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 4.07 |
7 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 3.012 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 2.977 |
9 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 1.512 |
10 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 | 1.407 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 情暖天山氣象新 7904133
- 2 殲-35完成在福建艦上彈射起飛 7808155
- 3 中國(guó)航母又一突破 7714075
- 4 國(guó)慶中秋臨近 文旅部發(fā)出游提示 7617003
- 5 港珠澳大橋主橋?qū)⒎忾] 7520123
- 6 萬(wàn)豪酒店承認(rèn)拖鞋循環(huán)多次使用 7427439
- 7 中方回應(yīng)“金正恩稱(chēng)絕不放棄核武” 7331076
- 8 福建艦電磁彈射宣傳片震撼發(fā)布 7233066
- 9 廣東或大范圍停工 7136109
- 10 背簍老人等公交被拒載 司機(jī)被開(kāi)除 7047426