
新聞分類
2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單
全國(guó)工商聯(lián)發(fā)布“2018中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)”系列榜單,華為投資控股有限公司、蘇寧控股集團(tuán)、正威國(guó)際集團(tuán)有限公司位居榜單前三名。華為投資控股有限公同時(shí)位居民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)首位,蘇寧控股集團(tuán)蟬聯(lián)民營(yíng)企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)榜首。?
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 省份 | 行業(yè) | 營(yíng)收(萬(wàn)元) |
1 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 60362100 |
2 | 蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 55787511 |
3 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 49179850 |
4 | 京東集團(tuán) | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 36233175 |
5 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 35957819 |
6 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 31626292 |
7 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 31102200 |
8 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 30935043 |
9 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 30794113 |
10 | 大商集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 零售業(yè) | 28080516 |
11 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 27826459 |
12 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 24289711 |
13 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 24191890 |
14 | 碧桂園控股有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 22689979 |
15 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 22108397 |
16 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22000971 |
17 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 綜合 | 20185589 |
18 | 信發(fā)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20083128 |
19 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 17644044 |
20 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 其他金融業(yè) | 17305490 |
21 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 北京市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 16260053 |
22 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16259643 |
23 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 16158784 |
24 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 15387043 |
25 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 14650065 |
26 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 14600354 |
27 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12697000 |
28 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 12647216 |
29 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12204388 |
30 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 綜合 | 11462474 |
31 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11440000 |
32 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 11277583 |
33 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 11157736 |
34 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 10885541 |
35 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 10812595 |
36 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 10663705 |
37 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 10591470 |
38 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 10501949 |
39 | 南通三建控股有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 10478217 |
40 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 10470453 |
41 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10368301 |
42 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10090231 |
43 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 9997329 |
44 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 9893701 |
45 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 保險(xiǎn)業(yè) | 9647210 |
46 | 正榮集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 9602612 |
47 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 9063466 |
48 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 8988264 |
49 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 上海市 | 綜合 | 8802516 |
50 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 8702236 |
51 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8553673 |
52 | 百度公司 | 北京市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 8480941 |
53 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8433340 |
54 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 8361646 |
55 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 綜合 | 8337797 |
56 | 福中集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 8273165 |
57 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 8048522 |
58 | 福晟集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 綜合 | 8010873 |
59 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7989090 |
60 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 7881841 |
61 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 7830148 |
62 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7802628 |
63 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 7787142 |
64 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 7642768 |
65 | 中融新大集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 7533168 |
66 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 7501836 |
67 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7400594 |
68 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 7394289 |
69 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 7369705 |
70 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7362531 |
71 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7301169 |
72 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 7299781 |
73 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7237863 |
74 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7207504 |
75 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 廣東省 | 郵政業(yè) | 7109430 |
76 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7059927 |
77 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 重慶市 | 其他金融業(yè) | 7058643 |
78 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 7008812 |
79 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 6986924 |
80 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 廣東省 | 零售業(yè) | 6892996 |
81 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 廣東省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6861704 |
82 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 食品制造業(yè) | 6805817 |
83 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6746750 |
84 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6672565 |
85 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 6654041 |
86 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 農(nóng)業(yè) | 6635299 |
87 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6604932 |
88 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6493012 |
89 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6376270 |
90 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 6317160 |
91 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 6268825 |
92 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6261031 |
93 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6150000 |
94 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 6033816 |
95 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6017696 |
96 | 青建集團(tuán)股份公司 | 山東省 | 房屋建筑業(yè) | 6008048 |
97 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5963542 |
98 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5927785 |
99 | 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 北京市 | 保險(xiǎn)業(yè) | 5877860 |
100 | 永輝超市股份有限公司 | 福建省 | 零售業(yè) | 5859134 |
101 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5736659 |
102 | 山東京博控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5700045 |
103 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5686289 |
104 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 5673587 |
105 | 山東如意國(guó)際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 山東省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 5613106 |
106 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5603445 |
107 | 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5602439 |
108 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5594430 |
109 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 畜牧業(yè) | 5565716 |
110 | 隆基泰和實(shí)業(yè)有限公司 | 河北省 | 綜合 | 5562678 |
111 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 5557713 |
112 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán) | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5500774 |
113 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 上海市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 5491738 |
114 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5467220 |
115 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5388353 |
116 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 5309476 |
117 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5309288 |
118 | 特變電工股份有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5273130 |
119 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5258941 |
120 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5247847 |
121 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5233235 |
122 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 5229376 |
123 | 中化弘潤(rùn)石油化工有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 5170543 |
124 | 東方集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 5161373 |
125 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5160706 |
126 | 恒信汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 5158068 |
127 | 稻花香集團(tuán) | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5156194 |
128 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5069325 |
129 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5058084 |
130 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 5056959 |
131 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5037379 |
132 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 5023665 |
133 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5006899 |
134 | 鄭州中瑞實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4851806 |
135 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 4834099 |
136 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 4785635 |
137 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 4745218 |
138 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4710000 |
139 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4653017 |
140 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4651620 |
141 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4643785 |
142 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4623669 |
143 | 東營(yíng)魯方金屬材料有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4583917 |
144 | 藍(lán)光投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4550889 |
145 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4513739 |
146 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 4500753 |
147 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 4494604 |
148 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4490230 |
149 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4465308 |
150 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 其他制造業(yè) | 4361911 |
151 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4357390 |
152 | 西王集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4350599 |
153 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4325182 |
154 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 食品制造業(yè) | 4306026 |
155 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 4258898 |
156 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4236265 |
157 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 4205069 |
158 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4182581 |
159 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4170157 |
160 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4160000 |
161 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4117625 |
162 | 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 | 遼寧省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4107120 |
163 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4106113 |
164 | 山河控股集團(tuán)有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業(yè) | 4101786 |
165 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 4070972 |
166 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4058828 |
167 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4034049 |
168 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4020150 |
169 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4002655 |
170 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3971613 |
171 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3968785 |
172 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3955878 |
173 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3954492 |
174 | 四川藍(lán)潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3952830 |
175 | 同程控股股份有限公司 | 江蘇省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3945946 |
176 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3930449 |
177 | 中新產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3922000 |
178 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3920488 |
179 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3901640 |
180 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3888736 |
181 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3864917 |
182 | 中運(yùn)富通控股集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 3864403 |
183 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3863513 |
184 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3861055 |
185 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 批發(fā)業(yè) | 3854291 |
186 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 金屬制品業(yè) | 3854216 |
187 | 環(huán)嘉集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 批發(fā)業(yè) | 3838626 |
188 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3835432 |
189 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3798145 |
190 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 其他制造業(yè) | 3788441 |
191 | 威高集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3781624 |
192 | 均和(廈門(mén))控股有限公司 | 福建省 | 綜合 | 3770806 |
193 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3738814 |
194 | 步步高集團(tuán) | 湖南省 | 零售業(yè) | 3709412 |
195 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 土木工程建筑業(yè) | 3706550 |
196 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3699621 |
197 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3690237 |
198 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 汽車(chē)制造業(yè) | 3563402 |
199 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3560817 |
200 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3553722 |
201 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 3518421 |
202 | 華儀集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3510126 |
203 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3503459 |
204 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3475874 |
205 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 3471726 |
206 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 3461256 |
207 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3453862 |
208 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3428608 |
209 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 3423621 |
210 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 3407529 |
211 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3403315 |
212 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3396477 |
213 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 綜合 | 3389258 |
214 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 食品制造業(yè) | 3387737 |
215 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3386835 |
216 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 3380633 |
217 | 歐菲科技股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3379103 |
218 | 富海集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3337975 |
219 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 3330775 |
220 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 3306624 |
221 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 3301926 |
222 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3300949 |
223 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3300133 |
224 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 3285745 |
225 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3275489 |
226 | 綠地城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 房屋建筑業(yè) | 3260519 |
227 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3255663 |
228 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3253537 |
229 | 精功集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 3241386 |
230 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3240801 |
231 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3226386 |
232 | 龍光集團(tuán) | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3218575 |
233 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3205069 |
234 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 3184520 |
235 | 榮民控股集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 綜合 | 3182683 |
236 | 萬(wàn)通海欣控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3162744 |
237 | 烏海銀行股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 貨幣金融服務(wù) | 3155338 |
238 | 嵐橋集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3132545 |
239 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3123973 |
240 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3114547 |
241 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 綜合 | 3087620 |
242 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 零售業(yè) | 3075711 |
