
高考500分可以報考上什么大學
高考
2022-11-10 04:28
聲明:該文章由作者(殘笑何相忘)發(fā)表,轉載此文章須經作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
填報志愿時候考生和家長都比較在意500分能上什么學校,本文幫大家整理了關于高考500多分可以上什么大學的名單已經整理好。
高考500分可以報考上什么大學
高考500分左右的文科大學 | |
大學院校 | 錄取平均分 |
南昌大學 | 505分 |
湖南師范大學 | 491分 |
中國地質大學(武漢) | 501分 |
華中農業(yè)大學 | 504分 |
中華女子學院 | 500分 |
北京服裝學院 | 485分 |
鄭州大學 | 500分 |
燕山大學 | 504分 |
東北財經大學 | 504分 |
延邊大學 | 504分 |
華中師范大學 | 495分 |
遼寧大學 | 499分 |
北京物資學院 | 483分 |
湖南師范大學 | 504分 |
江蘇大學 | 503分 |
南京農業(yè)大學 | 495分 |
北京第二外國語學院 | 501分 |
廣東外語外貿大學 | 503分 |
北京信息科技大學 | 483分 |
西北農林科技大學 | 499分 |
北京農學院 | 473分 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 502分 |
北京建筑大學 | 461分 |
湖南師范大學 | 500分 |
華中農業(yè)大學 | 501分 |
上海電力學院 | 482分 |
北京農學院 | 478分 |
湖南師范大學 | 497分 |
東北財經大學 | 501分 |
中國地質大學(武漢) | 499分 |
湖南師范大學 | 500分 |
北京信息科技大學 | 487分 |
北京聯(lián)合大學 | 464分 |
內蒙古大學 | 500分 |
華中農業(yè)大學 | 500分 |
陜西師范大學 | 499分 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 499分 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 499分 |
南京審計大學 | 496分 |
北方工業(yè)大學 | 472分 |
高考500分左右的理科大學 | |
大學院校 | 錄取平均分 |
武漢理工大學 | 505分 |
西南交通大學 | 478分 |
東北林業(yè)大學 | 505分 |
南京農業(yè)大學 | 505分 |
沈陽建筑大學 | 505分 |
重慶醫(yī)科大學 | 470分 |
華東理工大學 | 500分 |
西南大學 | 488分 |
西安建筑科技大學 | 505分 |
武漢理工大學 | 501分 |
北京建筑大學 | 474分 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 502分 |
北京聯(lián)合大學 | 463分 |
北京物資學院 | 476分 |
東北林業(yè)大學 | 497分 |
華北電力大學 | 504分 |
河海大學 | 493分 |
合肥工業(yè)大學 | 503分 |
南方醫(yī)科大學 | 483分 |
北京第二外國語學院 | 494分 |
太原理工大學 | 499分 |
華北電力大學 | 503分 |
中國民航大學 | 490分 |
南京師范大學 | 503分 |
北京建筑大學 | 460分 |
山東大學威海分校 | 502分 |
天津財經大學 | 483分 |
南京農業(yè)大學 | 493分 |
北京建筑大學 | 470分 |
西北農林科技大學 | 499分 |
廣東外語外貿大學 | 502分 |
南京農業(yè)大學 | 494分 |
南京醫(yī)科大學 | 473分 |
天津中醫(yī)藥大學 | 502分 |
南京理工大學 | 492分 |
南方醫(yī)科大學 | 495分 |
太原理工大學 | 494分 |
遼寧大學 | 488分 |
武漢理工大學 | 501分 |
湖南師范大學 | 501分 |
考生選擇大學需要考慮的因素
1、讀透高校錄取規(guī)則
A、平行志愿的投檔比例或“不退檔”承諾
B、梯度志愿第一志愿錄取滿額,也錄取非第一志愿考生
C、錄取條件或要求
D、專業(yè)學制的"不三不四"
2、摸清學校底細
985、211、“雙一流”學校
3、參考全國大學的國家重點學科
需要明確指出的是全國大學一級學科排名和國家重點學科的分布情況對報考研究生作用非常大。
4、理性參考各類“大學排行榜”,名次相近的大學之間的排序不一定客觀
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關注數(shù)據與安全,洞悉企業(yè)級服務市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 大美新疆 氣象萬千 7904787
- 2 停課!停運!臺風“博羅依”要來了 7809107
- 3 夜爬泰山失聯(lián)的李小龍遺體已找到 7714021
- 4 第一視角看神二十乘組出艙 7618220
- 5 “世界第一高橋”明日正式通車 7521664
- 6 公司補班被舉報 反手取消14天年假 7427752
- 7 凈網:網警起底網絡水軍“生意經” 7331355
- 8 別讓“百億補貼”補出“白色污染” 7233572
- 9 一學校招50個事業(yè)編年薪60萬起 7140519
- 10 小米17破今年國產手機首銷紀錄 7041033