
福布斯2019全球企業(yè)1-1000強(qiáng)名單
造數(shù)
2019-05-31 05:35
聲明:該文章由作者(ksbugs)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請(qǐng)附上出處(0XUCN)及本頁(yè)鏈接。。
排名 | 中文名 | 國(guó)家和地區(qū) |
1 | 中國(guó)工商銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
2 | 摩根大通 | 美國(guó) |
3 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
5 | 美國(guó)銀行 | 美國(guó) |
6 | 蘋(píng)果 | 美國(guó) |
7 | 中國(guó)平安 | 中國(guó)內(nèi)地 |
8 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
9 | 荷蘭皇家殼牌 | 荷蘭 |
10 | 富國(guó)銀行 | 美國(guó) |
11 | ??松梨?/td> | 美國(guó) |
12 | AT&T | 美國(guó) |
13 | 三星電子 | 韓國(guó) |
14 | 花旗集團(tuán) | 美國(guó) |
15 | 豐田汽車(chē) | 日本 |
16 | 微軟 | 美國(guó) |
17 | Alphabet | 美國(guó) |
18 | 大眾集團(tuán) | 德國(guó) |
19 | 雪佛龍 | 美國(guó) |
20 | 威瑞森通信 | 美國(guó) |
21 | 匯豐控股 | 英國(guó) |
22 | 中國(guó)石油 | 中國(guó)內(nèi)地 |
23 | 安聯(lián)保險(xiǎn) | 德國(guó) |
24 | BP | 英國(guó) |
25 | 道達(dá)爾 | 法國(guó) |
26 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國(guó) |
27 | 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó)香港 |
28 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
29 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
30 | Santander | 西班牙 |
31 | 招商銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
32 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 美國(guó) |
33 | 康卡斯特 | 美國(guó) |
34 | 法國(guó)巴黎銀行 | 法國(guó) |
35 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)內(nèi)地 |
36 | 軟銀 | 日本 |
37 | 戴姆勒 | 德國(guó) |
38 | 強(qiáng)生 | 美國(guó) |
39 | 交通銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
40 | Gazprom | 俄羅斯 |
41 | 加重大皇家銀行 | 加拿大 |
42 | 雀巢公司 | 瑞士 |
43 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 日本 |
44 | 英特爾 | 美國(guó) |
45 | 高盛集團(tuán) | 美國(guó) |
46 | 多倫多道明銀行集團(tuán) | 加拿大 |
47 | Sberbank | 俄羅斯 |
48 | 摩根士丹利 | 美國(guó) |
49 | 波音 | 美國(guó) |
50 | 巴西國(guó)家石油公司 | 巴西 |
51 | 日本電信電話(huà) | 日本 |
52 | Rosneft | 俄羅斯 |
53 | 寶潔 | 美國(guó)? |
54 | 輝瑞制藥 | 美國(guó) |
55 | 興業(yè)銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
56 | 通用汽車(chē) | 美國(guó) |
57 | 寶馬集團(tuán) | 德國(guó) |
58 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 巴西 |
59 | 阿里巴巴 | 中國(guó)內(nèi)地 |
60 | IBM | 美國(guó) |
61 | 諾華 | 瑞士 |
62 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
63 | 美國(guó) | |
64 | 西門(mén)子 | 德國(guó) |
65 | 浦發(fā)銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
66 | 日本郵政控股 | 日本 |
67 | 三井住友金融 | 日本 |
68 | 布拉德斯科銀行 | 巴西 |
69 | 百威英博 | 比利時(shí) |
70 | 迪士尼 | 美國(guó) |
71 | 信實(shí)工業(yè) | 印度 |
72 | CITIC | 中國(guó)香港 |
73 | 索尼 | 日本 |
74 | 思科系統(tǒng) | 美國(guó) |
74 | 騰訊控股 | 中國(guó)內(nèi)地 |
76 | 本田汽車(chē) | 日本 |
77 | Enel | 意大利 |
78 | 聯(lián)合技術(shù)公司 | 美國(guó) |
79 | 聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 |
80 | 中國(guó)建筑 | 中國(guó)內(nèi)地 |
81 | 陶氏杜邦 | 美國(guó) |
82 | Equinor | 挪威 |
83 | 美國(guó)運(yùn)通 | 美國(guó) |
84 | 美國(guó)大都會(huì)人壽保險(xiǎn) | 美國(guó) |
85 | 安盛集團(tuán) | 法國(guó) |
86 | 百事可樂(lè) | 美國(guó) |
87 | 豐業(yè)銀行 | 加拿大 |
88 | 羅氏 | 瑞士 |
89 | ING集團(tuán) | 荷蘭 |
90 | 勞埃德銀行集團(tuán) | 英國(guó) |
91 | 埃尼集團(tuán) | 意大利 |
92 | 甲骨文 | 美國(guó) |
93 | 中信銀行 | 中國(guó)內(nèi)地 |
94 | 中國(guó)恒大 | 中國(guó)內(nèi)地 |
95 | 瑞銀 | 瑞士 |
96 | 空中客車(chē) | 荷蘭 |
97 | 盧克石油 | 俄羅斯 |
98 | 保德信金融 | 美國(guó) |
99 | 巴斯夫 | 德國(guó) |
100 | 上汽集團(tuán) | 中國(guó)內(nèi)地 |
101 | WestpacBankingGroup | 澳大利亞 |
102 | BritishAmericanTobacco | 英國(guó) |
103 | USBancorp | 美國(guó) |
104 | CreditAgricole | 法國(guó) |
105 | chinaLifeInsurance | 中國(guó)內(nèi)地 |
106 | Unilever | 荷蘭 |
107 | GlencoreInternational | 瑞士 |
108 | Mitsubishi | 日本 |
109 | BHPGroup | 澳大利亞 |
110 | FordMotor | 美國(guó) |
111 | RioTinto | 英國(guó) |
112 | Prudential | 英國(guó) |
113 | AIAGroup | 中國(guó)香港 |
114 | ChinaMinshengBanking | 中國(guó)內(nèi)地 |
114 | Sanofi | 法國(guó) |
116 | DeutscheTelekom | 德國(guó) |
117 | ZurichInsuranceGroup | 瑞士 |
118 | BrookfieldAssetManagement | 加拿大 |
119 | Merck&Co. | 美國(guó) |
120 | ANZ | 澳大利亞 |
121 | Caterpillar | 美國(guó) |
122 | SaudiBasicIndustries | 沙特阿拉伯 |
123 | HonHaiPrecision | 中國(guó)臺(tái)灣 |
124 | ChinaVanke | 中國(guó)內(nèi)地 |
125 | MizuhoFinancial | 日本 |
126 | CNOOC | 中國(guó)香港 |
126 | HomeDepot | 美國(guó) |
126 | TaiwanSemiconductor | 中國(guó)臺(tái)灣 |
129 | CountryGardenHoldings | 中國(guó)內(nèi)地 |
130 | CapitalOneFinancial | 美國(guó) |
130 | IntesaSanpaolo | 意大利 |
132 | NissanMotor | 日本 |
133 | Coca-Cola | 美國(guó) |
134 | BankofMontreal | 加拿大 |
135 | BBVA-BancoBilbaoVizcaya | 西班牙 |
136 | WalgreensBootsAlliance | 美國(guó) |
137 | Chubb | 瑞士 |
138 | NAB-NationalAustraliaBank | 澳大利亞 |
139 | Vale | 巴西 |
140 | ChinaPacificInsurance | 中國(guó)內(nèi)地 |
141 | Anthem | 美國(guó) |
141 | Telefónica | 西班牙 |
143 | ChristianDior | 法國(guó) |
144 | GeneraliGroup | 意大利 |
145 | Iberdrola | 西班牙 |
146 | PNCFinancialServices | 美國(guó) |
147 | GlaxoSmithKline | 英國(guó) |
147 | MunichRe | 德國(guó) |
149 | Cigna | 美國(guó) |
150 | Medtronic | 愛(ài)爾蘭 |
151 | ChinaEverbrightBank | 中國(guó)內(nèi)地 |
152 | ChinaShenhuaEnergy | 中國(guó)內(nèi)地 |
153 | HoneywellInternational | 美國(guó) |
154 | BancodoBrasil | 巴西 |
155 | People'sInsurance | 中國(guó)內(nèi)地 |
156 | UniCredit | 意大利 |
157 | CKHutchison | 中國(guó)香港 |
157 | SociétéGénérale | 法國(guó) |
159 | ConocoPhillips | 美國(guó) |
159 | UnitedParcelService | 美國(guó) |
159 | VINCI | 法國(guó) |
162 | Visa | 美國(guó) |
163 | TokioMarineHoldings | 日本 |
164 | Bayer | 德國(guó) |
165 | PTTPCL | 泰國(guó) |
166 | Manulife | 加拿大 |
167 | AbbVie | 美國(guó) |
168 | ChinaTelecom | 中國(guó)內(nèi)地 |
169 | Phillips66 | 美國(guó) |
170 | KDDI | 日本 |
171 | FiatChryslerAutomobiles | 英國(guó) |
171 | MarathonPetroleum | 美國(guó) |
173 | CostcoWholesale | 美國(guó) |
174 | Enbridge | 加拿大 |
175 | Amgen | 美國(guó) |
176 | SAP | 德國(guó) |
177 | BankofNewYorkMellon | 美國(guó) |
178 | Broadcom | 美國(guó) |
179 | SKHynix | 韓國(guó) |
180 | ChinaCommunicationsConstruction | 中國(guó)內(nèi)地 |
181 | LockheedMartin | 美國(guó) |
182 | Itochu | 日本 |
183 | DukeEnergy | 美國(guó) |
184 | FedEx | 美國(guó) |
185 | RoyalBankofScotland | 英國(guó) |
186 | Orange | 法國(guó) |
187 | Barclays | 英國(guó) |
188 | UnionPacific | 美國(guó) |
189 | AméricaMóvil | 墨西哥 |
190 | CanadianImperialBank | 加拿大 |
191 | CreditSuisseGroup | 瑞士 |
191 | SynchronyFinancial | 美國(guó) |
193 | NextEraEnergy | 美國(guó) |
194 | Deere&Company | 美國(guó) |
195 | ArcelorMittal | 盧森堡 |
196 | Mitsui | 日本 |
197 | AbbottLaboratories | 美國(guó) |
198 | ChinaRailwayGroup | 中國(guó)內(nèi)地 |
199 | GileadSciences | 美國(guó) |
200 | ChinaRailwayConstruction | 中國(guó)內(nèi)地 |
201 | L'Oréal | 法國(guó) |
202 | Exelon | 美國(guó) |
203 | DeltaAirLines | 美國(guó) |
204 | Renault | 法國(guó) |
205 | CharterCommunications | 美國(guó) |
206 | MicronTechnology | 美國(guó) |
207 | StateofQatarNationalBank | 卡塔爾國(guó) |
208 | DeutschePost | 德國(guó) |
209 | HDFCBank | 印度 |
210 | AltriaGroup | 美國(guó) |
211 | ValeroEnergy | 美國(guó) |
212 | PhilipMorrisInternational | 美國(guó) |
213 | DBS | 新加坡 |
214 | BlackRock | 美國(guó) |
215 | SouthernCompany | 美國(guó) |
216 | 3M | 美國(guó) |
217 | Schlumberger | 美國(guó) |
218 | Peugeot | 法國(guó) |
219 | Linde | 英國(guó) |
220 | Oil&NaturalGas | 印度 |
221 | Dai-ichiLifeInsurance | 日本 |
222 | ThermoFisherScientific | 美國(guó) |
223 | Aflac | 美國(guó) |
223 | Allstate | 美國(guó) |
225 | HyundaiMotor | 韓國(guó) |
226 | Travelers | 美國(guó) |
227 | ENGIE | 法國(guó) |
228 | MondelēzInternational | 美國(guó) |
229 | SuncorEnergy | 加拿大 |
230 | Hitachi | 日本 |
231 | NordeaBank | 瑞典 |
232 | Aviva | 委內(nèi)瑞拉 |
233 | Target | 美國(guó) |
234 | Lowe's | 美國(guó) |
235 | GeneralDynamics | 美國(guó) |
236 | Repsol | 西班牙 |
237 | AstraZeneca | 英國(guó) |
238 | EliLilly | 美國(guó) |
239 | Continental | 德國(guó) |
240 | CharlesSchwab | 美國(guó) |
241 | NationalGrid | 英國(guó) |
242 | Progressive | 美國(guó) |
243 | Tesco | 英國(guó) |
244 | Danone | 法國(guó) |
245 | PolyDevelopments&HoldingsGroup | 中國(guó)內(nèi)地 |
246 | VolvoGroup | 瑞典 |
247 | HCAHealthcare | 美國(guó) |
248 | Accenture | 愛(ài)爾蘭 |
249 | CentralJapanRailway | 日本 |
250 | EastJapanRailway | 日本 |
251 | ChinaUnicom | 中國(guó)香港 |
252 | SchneiderElectric | 法國(guó) |
253 | MideaGroup | 中國(guó)內(nèi)地 |
254 | KBCGroup | 比利時(shí) |
255 | McDonald's | 美國(guó) |
256 | Denso | 日本 |
257 | JXTGHoldings | 日本 |
258 | Fresenius | 德國(guó) |
259 | BB&T | 美國(guó) |
260 | GreeElectricAppliances | 中國(guó)內(nèi)地 |
261 | AngloAmerican | 英國(guó) |
262 | M?ller-Maersk | 丹麥 |
263 | E.ON | 德國(guó) |
263 | MS&ADInsurance | 日本 |
265 | HuaxiaBank | 中國(guó)內(nèi)地 |
266 | Bristol-MyersSquibb | 美國(guó) |
267 | ChinaResourcesLand | 中國(guó)香港 |
268 | AirLiquide | 法國(guó) |
269 | EDF | 法國(guó) |
270 | BaoshanIron&Steel | 中國(guó)內(nèi)地 |
271 | Danaher | 美國(guó) |
271 | Legal&GeneralGroup | 英國(guó) |
273 | EXOR | 荷蘭 |
273 | SunLifeFinancial | 加拿大 |
275 | BTGroup | 英國(guó) |
276 | KBFinancialGroup | 韓國(guó) |
277 | NorthropGrumman | 美國(guó) |
278 | Seven&IHoldings | 日本 |
279 | HP | 美國(guó) |
280 | Nike | 美國(guó) |
281 | ShinhanFinancialGroup | 韓國(guó) |
282 | ABB | 瑞士 |
283 | Diageo | 英國(guó) |
284 | BankofBeijing | 中國(guó)內(nèi)地 |
285 | CNPAssurances | 法國(guó) |
286 | JapanTobacco | 日本 |
286 | Oversea-ChineseBanking | 新加坡 |
288 | IndianOil | 印度 |
289 | Inditex | 西班牙 |
290 | DominionResources | 美國(guó) |
291 | Sumitomo | 日本 |
292 | OccidentalPetroleum | 美國(guó) |
293 | ReckittBenckiserGroup | 英國(guó) |
294 | CRRC | 中國(guó)內(nèi)地 |
295 | CathayFinancial | 中國(guó)臺(tái)灣 |
296 | Kroger | 美國(guó) |
297 | Baidu | 中國(guó)內(nèi)地 |
298 | Panasonic | 日本 |
299 | JohnsonControlsInternational | 愛(ài)爾蘭 |
300 | Ecopetrol | 哥倫比亞 |
301 | Canon | 日本 |
302 | RoyalAholdDelhaizeN.V. | 荷蘭 |
303 | JardineMatheson | 中國(guó)香港 |
304 | Raytheon | 美國(guó) |
305 | SunacChinaHoldings | 中國(guó)內(nèi)地 |
306 | UnitedContinentalHoldings | 美國(guó) |
307 | UnitedOverseasBank | 新加坡 |
308 | NipponSteel | 日本 |
309 | LyondellBasellIndustries | 英國(guó) |
310 | Qualcomm | 美國(guó) |
311 | Safran | 法國(guó) |
312 | Carnival | 美國(guó) |
313 | SKHoldings | 韓國(guó) |
314 | StateStreet | 美國(guó) |
315 | Orix | 日本 |
316 | Celgene | 美國(guó) |
317 | AmericanElectric | 美國(guó) |
318 | PayPal | 美國(guó) |
319 | EOGResources | 美國(guó) |
320 | GreenlandHoldingsGroup | 中國(guó)內(nèi)地 |
321 | LafargeHolcim | 瑞士 |
322 | Henkel | 德國(guó) |
323 | Posco | 韓國(guó) |
324 | Natixis | 法國(guó) |
325 | MitsubishiElectric | 日本 |
326 | Bridgestone | 日本 |
327 | ArcherDanielsMidland | 美國(guó) |
328 | SunHungKaiProperties | 中國(guó)香港 |
329 | Toshiba | 日本 |
330 | Surgutneftegas | 俄羅斯 |
331 | PosteItaliane | 意大利 |
332 | HDFC | 印度 |
333 | FirstAbuDhabiBank | 阿聯(lián)酋 |
334 | Mastercard | 美國(guó) |
335 | KinderMorgan | 美國(guó) |
336 | NewChinaLifeInsurance | 中國(guó)內(nèi)地 |
337 | DNB | 挪威 |
338 | SunTrustBanks | 美國(guó) |
339 | DanskeBank | 丹麥 |
339 | DiscoverFinancialServices | 美國(guó) |
341 | BCE | 加拿大 |
342 | CanadianNaturalResources | 加拿大 |
343 | CaixaBank | 西班牙 |
344 | CSX | 美國(guó) |
345 | LongforGroupHoldings | 中國(guó)內(nèi)地 |
346 | TransCanada | 加拿大 |
347 | BankOfShanghai | 中國(guó)內(nèi)地 |
348 | MacquarieGroup | 澳大利亞 |
349 | FubonFinancial | 中國(guó)臺(tái)灣 |
350 | Marubeni | 日本 |
351 | Starbucks | 美國(guó) |
352 | FannieMae | 美國(guó) |
353 | SamsungLifeInsurance | 韓國(guó) |
354 | TysonFoods | 美國(guó) |
355 | BectonDickinson | 美國(guó) |
356 | AutomaticDataProcessing | 美國(guó) |
357 | Humana | 美國(guó) |
357 | StandardChartered | 英國(guó) |
359 | ImperialBrands | 英國(guó) |
360 | Richemont | 瑞士 |
361 | Eaton | 愛(ài)爾蘭 |
362 | Kering | 法國(guó) |
363 | BankRakyatIndonesia(BRI) | 印度尼西亞 |
364 | CoucheTard | 加拿大 |
364 | SaudiTelecom | 沙特阿拉伯 |
366 | Stryker | 美國(guó) |
367 | FreddieMac | 美國(guó) |
368 | DaiwaHouseIndustry | 日本 |
368 | Heineken | 荷蘭 |
370 | BookingHoldings | 美國(guó) |
370 | NNGroup | 荷蘭 |
372 | AmeripriseFinancial | 美國(guó) |
373 | AmericanAirlinesGroup | 美國(guó) |
374 | TataConsultancyServices | 印度 |
375 | MitsuiFudosan | 日本 |
376 | NovoNordisk | 丹麥 |
377 | TakedaPharmaceutical | 日本 |
378 | Maybank | 馬來(lái)西亞 |
379 | ChinaMerchantsShekouIndustrialZoneHoldings | 中國(guó)內(nèi)地 |
380 | NorfolkSouthern | 美國(guó) |
381 | PowerConstructionCorporationofChina | 中國(guó)內(nèi)地 |
382 | MichelinGroup | 法國(guó) |
383 | EssilorLuxottica | 法國(guó) |
384 | Etisalat | 阿聯(lián)酋 |
385 | CRH | 愛(ài)爾蘭 |
386 | LincolnNational | 美國(guó) |
386 | Transneft | 俄羅斯 |
388 | CanadianNationalRailway | 加拿大 |
389 | GeneralElectric | 美國(guó) |
390 | HyundaiMobis | 韓國(guó) |
391 | ErsteGroupBank | 奧地利 |
392 | SwissLifeHolding | 瑞士 |
393 | ASMLHolding | 荷蘭 |
394 | Komatsu | 日本 |
394 | SuzukiMotor | 日本 |
394 | TJXCos | 美國(guó) |
397 | PowerCorpofCanada | 加拿大 |
398 | SouthwestAirlines | 美國(guó) |
398 | Telstra | 澳大利亞 |
400 | ICICIBank | 印度 |
401 | Freeport-McMoRan | 美國(guó) |
402 | TexasInstruments | 美國(guó) |
403 | Sompo | 日本 |
404 | PrincipalFinancialGroup | 美國(guó) |
405 | OMVGroup | 奧地利 |
406 | Shin-EtsuChemical | 日本 |
407 | AnhuiConchCement | 中國(guó)內(nèi)地 |
408 | HartfordFinancialServices | 美國(guó) |
409 | SingTel | 新加坡 |
410 | CVSHealth | 美國(guó) |
411 | MarriottInternational | 美國(guó) |
412 | AmerisourceBergen | 美國(guó) |
413 | DeutscheLufthansa | 德國(guó) |
414 | TokyoElectricPower | 日本 |
415 | StandardBankGroup | 南非 |
416 | FosunInternational | 中國(guó)內(nèi)地 |
416 | SEBAB | 瑞典 |
418 | Naspers | 南非 |
419 | KweichowMoutai | 中國(guó)內(nèi)地 |
420 | NationalCommercialBank | 沙特阿拉伯 |
421 | BankOfJiangsu | 中國(guó)內(nèi)地 |
422 | Biogen | 美國(guó) |
423 | Suning.com | 中國(guó)內(nèi)地 |
424 | Bouygues | 法國(guó) |
425 | WilmarInternational | 新加坡 |
426 | Xiaomi | 中國(guó)內(nèi)地 |
427 | MagnaInternational | 加拿大 |
428 | InternationalAirlines | 英國(guó) |
429 | Femsa | 墨西哥 |
430 | Adidas | 德國(guó) |
431 | Netflix | 美國(guó) |
432 | Philips | 荷蘭 |
432 | SumitomoMitsuiTrust | 日本 |
434 | ChinaYangtzePower | 中國(guó)內(nèi)地 |
435 | AppliedMaterials | 美國(guó) |
435 | Paccar | 美國(guó) |
437 | Sysco | 美國(guó) |
438 | Larsen&Toubro | 印度 |
439 | EmersonElectric | 美國(guó) |
440 | SamsungC&T | 韓國(guó) |
441 | InternationalPaper | 美國(guó) |
442 | Halliburton | 美國(guó) |
443 | ChinaCindaAssetManagement | 中國(guó)內(nèi)地 |
443 | DaikinIndustries | 日本 |
445 | FirstRand | 南非 |
446 | Salesforce.com | 美國(guó) |
447 | KIAMotors | 韓國(guó) |
448 | CKAssetHoldings | 中國(guó)香港 |
448 | ConsolidatedEdison | 美國(guó) |
450 | SvenskaHandelsbanken | 瑞典 |
450 | SwirePacific | 中國(guó)香港 |
452 | GeneralMills | 美國(guó) |
453 | CTBCFinancial | 中國(guó)臺(tái)灣 |
454 | SKInnovation | 韓國(guó) |
455 | PernodRicard | 法國(guó) |
456 | CiticSecurities | 中國(guó)內(nèi)地 |
457 | NewWorldDevelopment | 中國(guó)香港 |
458 | WasteManagement | 美國(guó) |
459 | SempraEnergy | 美國(guó) |
460 | Aegon | 荷蘭 |
460 | StateBankofIndia | 印度 |
462 | AmericanInternationalGroup | 美國(guó) |
463 | ToyotaIndustries | 日本 |
464 | Vodafone | 英國(guó) |
465 | Sampo | 芬蘭 |
466 | Subaru | 日本 |
467 | IntercontinentalExchange | 美國(guó) |
468 | LGChem | 韓國(guó) |
469 | FifthThirdBank | 美國(guó) |
470 | DellTechnologies | 美國(guó) |
471 | SKTelecom | 韓國(guó) |
471 | VTBBank | 俄羅斯 |
473 | Banorte | 墨西哥 |
474 | SwissRe | 瑞士 |
475 | MitsubishiChemical | 日本 |
476 | Centene | 美國(guó) |
477 | BAESystems | 美國(guó) |
478 | HanaFinancialGroup | 韓國(guó) |
479 | FastRetailing | 日本 |
480 | CNHIndustrial | 英國(guó) |
481 | BankMandiri | 印度尼西亞 |
482 | HeidelbergCement | 德國(guó) |
482 | HewlettPackardEnterprise | 美國(guó) |
484 | Talanx | 德國(guó) |
485 | Cummins | 美國(guó) |
486 | Orsted | 丹麥 |
487 | WPP | 英國(guó) |
488 | Marsh&McLennan | 美國(guó) |
489 | GrupoACS | 西班牙 |
490 | XcelEnergy | 美國(guó) |
491 | LasVegasSands | 美國(guó) |
492 | NTPC | 印度 |
493 | ChinaZheshangBank | 中國(guó)內(nèi)地 |
494 | Commerzbank | 德國(guó) |
495 | ToyotaTsusho | 日本 |
496 | Lennar | 美國(guó) |
497 | Swedbank | 瑞典 |
498 | CompassGroup | 英國(guó) |
499 | Woolworths | 澳大利亞 |
500 | Novatek | 俄羅斯 |
501 | NationalBankofCanada | 加拿大 |
502 | LGElectronics | 韓國(guó) |
503 | Thales | 法國(guó) |
504 | PublicServiceEnterpriseGroup | 美國(guó) |
505 | Adobe | 美國(guó) |
505 | ChinaTaipingInsurance | 中國(guó)香港 |
507 | TEConnectivity | 瑞士 |
508 | MitsubishiEstate | 日本 |
509 | MetallurgicalCorpofChina | 中國(guó)內(nèi)地 |
510 | EmiratesNBD | 阿聯(lián)酋 |
510 | KansaiElectricPower | 日本 |
512 | Ecolab | 美國(guó) |
513 | DXCTechnology | 美國(guó) |
514 | M&TBank | 美國(guó) |
515 | Fujitsu | 日本 |
516 | ConstellationBrands | 美國(guó) |
517 | Wesfarmers | 澳大利亞 |
518 | CLPHoldings | 中國(guó)香港 |
519 | AlRajhiBank | 沙特阿拉伯 |
520 | AsahiGroupHoldings | 日本 |
521 | IllinoisToolWorks | 美國(guó) |
522 | FujifilmHoldings | 日本 |
523 | Saint-Gobain | 法國(guó) |
524 | Cognizant | 美國(guó) |
524 | Tatneft | 俄羅斯 |
526 | DTEEnergy | 美國(guó) |
527 | KeyCorp | 美國(guó) |
527 | RecruitHoldings | 日本 |
529 | NVIDIA | 美國(guó) |
530 | Sasol | 南非 |
531 | JFEHoldings | 日本 |
532 | BankofNingbo | 中國(guó)內(nèi)地 |
533 | eBay | 美國(guó) |
534 | MitsubishiHeavyIndustries | 日本 |
535 | CitizensFinancialGroup | 美國(guó) |
535 | WeichaiPower | 中國(guó)內(nèi)地 |
537 | Nucor | 美國(guó) |
538 | Sherwin-Williams | 美國(guó) |
539 | FormosaPetrochemical | 中國(guó)臺(tái)灣 |
540 | AllyFinancial | 美國(guó) |
541 | MurataManufacturing | 日本 |
542 | NorthernTrust | 美國(guó) |
543 | AmericanTower | 美國(guó) |
544 | ChinaFortuneLandDevelopment | 中國(guó)內(nèi)地 |
545 | CMEGroup | 美國(guó) |
546 | SamsungFire&Marine | 韓國(guó) |
547 | DeutscheBank | 德國(guó) |
548 | KraftHeinzCompany | 美國(guó) |
549 | QingdaoHaier | 中國(guó)內(nèi)地 |
550 | AssociatedBritishFoods | 澳大利亞 |
551 | MTR | 中國(guó)香港 |
552 | TataSteel | 印度 |
553 | BankCentralAsia | 印度尼西亞 |
554 | BankofNanjing | 中國(guó)內(nèi)地 |
555 | Telenor | 挪威 |
556 | Colgate-Palmolive | 美國(guó) |
557 | BostonScientific | 美國(guó) |
558 | Kimberly-Clark | 美國(guó) |
559 | ChinaNationalBuilding | 中國(guó)內(nèi)地 |
560 | CBS | 美國(guó) |
560 | DollarGeneral | 美國(guó) |
562 | DISHNetwork | 美國(guó) |
563 | KeurigDrPepper | 美國(guó) |
564 | Kubota | 日本 |
565 | Rakuten | 日本 |
566 | Merck | 德國(guó) |
566 | RogersCommunications | 加拿大 |
568 | PPL | 美國(guó) |
569 | AisinSeiki | 日本 |
570 | Aroundtown | 盧森堡 |
571 | Aon | 英國(guó) |
572 | SinopharmGroup | 中國(guó)內(nèi)地 |
573 | RoyalCaribbeanCruises | 美國(guó) |
574 | NorilskNickel | 俄羅斯 |
575 | WooriFinancialGroup | 韓國(guó) |
576 | KirinHoldings | 日本 |
577 | NXPSemiconductors | 荷蘭 |
578 | SaudiElectricity | 沙特阿拉伯 |
579 | Swisscom | 瑞士 |
580 | McKesson | 美國(guó) |
581 | Nidec | 日本 |
582 | OmnicomGroup | 美國(guó) |
583 | CoalIndia | 印度 |
584 | RELX | 英國(guó) |
585 | IngersollRand | 愛(ài)爾蘭 |
586 | FirstEnergy | 美國(guó) |
587 | AnadarkoPetroleum | 美國(guó) |
588 | KoreaElectricPower | 韓國(guó) |
589 | RegionsFinancial | 美國(guó) |
590 | SimonPropertyGroup | 美國(guó) |
591 | Corning | 美國(guó) |
591 | TheEstéeLauderCompanies | 美國(guó) |
593 | HendersonLand | 中國(guó)香港 |
594 | GrupoMexico | 墨西哥 |
595 | Allergan | 愛(ài)爾蘭 |
595 | H&M-Hennes&Mauritz | 瑞典 |
595 | Loews | 美國(guó) |
598 | VMware | 美國(guó) |
599 | BestBuy | 美國(guó) |
600 | FirstData | 美國(guó) |
601 | AirProducts&Chemicals | 美國(guó) |
602 | AstellasPharma | 日本 |
603 | AsahiKasei | 日本 |
604 | Entergy | 美國(guó) |
605 | Ageas | 比利時(shí) |
606 | PPG | 美國(guó) |
607 | ShimaoPropertyHoldings | 中國(guó)香港 |
608 | SumitomoElectric | 日本 |
609 | FormosaChemicals | 中國(guó)臺(tái)灣 |
610 | Atlantia | 意大利 |
611 | KotakMahindraBank | 印度 |
612 | TenagaNasional | 馬來(lái)西亞 |
613 | JD.com | 中國(guó)內(nèi)地 |
614 | Wheelock | 中國(guó)香港 |
615 | WesternDigital | 美國(guó) |
616 | IndustrialBankofKorea | 韓國(guó) |
617 | BaxterInternational | 美國(guó) |
618 | DongfengMotorGroup | 中國(guó)內(nèi)地 |
619 | Nintendo | 日本 |
620 | Aeon | 日本 |
621 | Coca-ColaEuropeanPartners | 英國(guó) |
621 | Vonovia | 德國(guó) |
623 | TeckResources | 加拿大 |
624 | Evonik | 德國(guó) |
625 | TELUS | 加拿大 |
626 | RWEGroup | 德國(guó) |
627 | DevonEnergy | 美國(guó) |
628 | BharatPetroleum | 印度 |
629 | EversourceEnergy | 美國(guó) |
630 | Oneok | 美國(guó) |
631 | TDAmeritradeHolding | 美國(guó) |
632 | SiamCommercialBank | 泰國(guó) |
633 | Edp-energiasDePortugal | 葡萄牙 |
634 | ResonaHoldings | 日本 |
635 | SumitomoRealty | 日本 |
636 | RaiffeisenBankInternational | 奧地利 |
637 | DaqinRailway | 中國(guó)內(nèi)地 |
638 | IdemitsuKosan | 日本 |
638 | Unibail-Rodamco | 荷蘭 |
640 | Parker-Hannifin | 美國(guó) |
