
2018年持有云服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證企業(yè)名單
造數(shù)
2019-05-31 05:43
聲明:該文章由作者(ksbugs)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
云服務(wù)指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)。簡單來說,云服務(wù)可以將企業(yè)所需的軟硬件、資料都放到網(wǎng)絡(luò)上,在任何時間、地點,使用不同的IT設(shè)備互相連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)存取、運算等目的。目前獲得云服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的104家企業(yè),大多互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)較先進(jìn),如阿里云計算有限公司、騰訊云計算有限公司、百度網(wǎng)訊科技公司等,但還是存在數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)葐栴}。
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證號 | 經(jīng)營范圍 |
1 | 阿里云計算有限公司 | B1.B2-20130149 | 北京、上海、杭州、青島、深圳、張家口、南京、呼和浩特 |
2 | 上海優(yōu)刻得信息科技有限公司 | B1-20140438 | 北京、上海、廣州 |
3 | 騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 | B1-20130326 | 北京、天津、上海、重慶、廈門、廣州、深圳、成都 |
4 | 上海?;⑿畔⒖萍加邢薰?/td> | B1-20150254 | 北京、上海 |
5 | 浙江帕摩數(shù)據(jù)科技有限公司 | B1-20160440 | 無錫、金華 |
6 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | B1.B2-20100266 | 北京、上海、天津、廊坊、無錫、蘇州、武漢、廣州、東莞、濟(jì)南、青島 |
7 | 上海有孚網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | B1-20050383 | 北京、上海、深圳 |
8 | 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 | B1.B2-20060019 | 北京、上海 |
9 | 北京三快云計算有限公司 | B1-20160442 | 北京、濟(jì)南 |
10 | 中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | 合字B1.B2-20120003 | 北京、上海、廣州 |
11 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | B1-20050405 | 北京、深圳、揚州、西安、成都 |
12 | 北京聯(lián)想調(diào)頻科技有限公司 | B1.B2-20100103 | 北京、武漢、沈陽 |
13 | 寧夏西云數(shù)據(jù)科技有限公司 | B1-20150835 | 北京、中衛(wèi) |
14 | 上海藍(lán)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20150124 | 北京、上海 |
15 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | A2.B1.B2-20100001 | 全國 |
16 | 北京金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20140153 | 北京、上海、杭州 |
17 | 北京首鋼自動化信息技術(shù)有限公司 | B1-20171857 | 北京、秦皇島 |
18 | 北京森華易騰通信技術(shù)有限公司 | B1-20140462 | 北京 |
19 | 上海寬惠網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | B1-20151071 | 上海 |
20 | 北京金迅瑞博網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20171964 | 北京、上海 |
21 | 成都萬達(dá)電子科技有限公司 | B1-20170008 | 上海、成都 |
22 | 北京龍騰佳訊科技股份公司 | B1-20110133 | 北京、上海 |
23 | 深圳市賽柏特通信技術(shù)有限公司 | B1-20130037 | 上海、深圳、中衛(wèi) |
24 | 天津卓朗科技發(fā)展有限公司 | B1-20171506 | 天津、撫州 |
25 | 武漢邁異信息科技有限公司 | B1.B2-20140384 | 南京、武漢 |
26 | 太平洋電信股份有限公司 | 合字B1.B2-20070005 | 上海、天津 |
27 | 華為軟件技術(shù)有限公司 | B1.B2-20070312 | 北京、上海、廊坊、大連、廣州 |
28 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 | B1.B2-20130169 | 北京、上海、重慶、濟(jì)南、綿陽 |
29 | 北京互聯(lián)港灣科技有限公司 | A2.B1-20130272 | 北京、上海、廣州、中衛(wèi) |
30 | 北京閃迅網(wǎng)聯(lián)電信技術(shù)有限公司 | B1-20161376 | 北京、天津、石家莊 |
31 | 上海美橙科技信息發(fā)展有限公司 | B1-20140197 | 上海 |
32 | 廣東唯一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20161296 | 廈門、東莞 |
33 | 潤澤科技發(fā)展有限公司 | B1-20160109 | 北京、廊坊 |
34 | 杭州云際視界科技有限公司 | B1.B2-20150193 | 杭州、廣州 |
35 | 北京迅達(dá)云成科技有限公司 | B1-20140246 | 北京、天津、上海 |
36 | 上海盛霄云計算技術(shù)有限公司 | B1-20172466 | 北京、無錫 |
37 | 成都西維數(shù)碼科技有限公司 | B1-20172600 | 北京、鄭州、成都、綿陽 |
38 | 北京小桔科技有限公司 | B1.B2-20160181 | 北京、廣州 |
39 | 北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司 | B1.B2-20060543 | 北京 |
40 | 北京互聯(lián)互通科技有限公司 | B1.B2-20150255 | 北京 |
41 | 貴州神州數(shù)碼云計算有限公司 | B1-20150593 | 北京、上海、深圳、成都、貴陽 |
42 | 貴州翔明科技有限責(zé)任公司 | B1-20160186 | 北京、貴陽 |
43 | 上海曙安數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | B1-20160366 | 北京、上海、蘇州、深圳、成都 |
44 | 江蘇贊奇科技股份有限公司 | B1-20172720 | 北京、上海 |
45 | 中國電信集團(tuán)公司 | A2.B1.B2-20090001 | 全國 |
46 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | A2.B1.B2-20090003 | 全國 |
47 | 北京萬國長安科技有限公司 | A2.B1-20130270 | 北京、上海、蘇州、廣州、深圳、成都 |
48 | 茂名市群英網(wǎng)絡(luò)有限公司 | B1-20140078 | 茂名、南寧 |
49 | 上海七牛信息技術(shù)有限公司 | B1-20160552 | 北京、寧波 |
50 | 中宇聯(lián)云計算服務(wù)(上海)有限公司 | B1-20160908 | 上海 |
51 | 遼寧傲然誠創(chuàng)云計算有限公司 | B1-20170007 | 運城、江門 |
52 | 北京銀盾泰安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1-20170009 | 北京、廊坊 |
53 | 杭州牛盾網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | B1-20170630 | 杭州、武漢 |
54 | 中電數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | B1-20172870 | 北京、福州 |
55 | 山東觀海數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | B1-20172871 | 上海、威海 |
56 | 北京德利迅達(dá)科技有限公司 | B1.B2-20100132 | 北京、上海、湖州、深圳 |
57 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | B1.B2-20120005 | 北京、宿遷、廣州 |
58 | 國富瑞數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 | B1-20130342 | 北京、天津、泉州 |
59 | 北京首都在線科技股份有限公司 | B1-20140358 | 北京、上海、無錫 |
60 | 無錫華云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | B1-20140497 | 州、深圳 |
61 | 武漢天楚云計算有限公司 | B1-20150123 | 北京、武漢 |
62 | 易云捷訊科技(北京)股份有限公司 | B1-20150407 | 北京、包頭、中衛(wèi) |
63 | 北京優(yōu)帆科技有限公司 | A2.B1-20151161 | 北京、上海、廣州 |
64 | 深圳前海小鳥云計算有限公司 | B1-20160477 | 東莞 |
65 | 上海飛絡(luò)信息科技有限公司 | B1-20160480 | 北京、上海 |
66 | 成都盛世云圖信息技術(shù)有限公司 | B1-20161180 | 廣州、成都 |
67 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | B1-20173068 | 上海、深圳 |
68 | 云上貴州大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | B1.B2-20173087 | 呼和浩特、貴陽 |
69 | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 | B1-20070252 | 北京、廊坊 |
70 | 北京天鴻匯通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | B1.B2-20161372 | 北京、上海、深圳 |
71 | 北京星河星云信息技術(shù)有限公司 | B1-20173149 | 北京、上海 |
72 | 海南海航航空信息系統(tǒng)有限公司 | B1.B2-20080077 | 北京、海口 |
73 | 北京新網(wǎng)數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 | B1-20140435 | 北京、蘇州、廣州 |
74 | 云之端網(wǎng)絡(luò)(江蘇)股份有限公司 | B1-20150199 | 常州 |
75 | 企商在線(北京)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | B1-20150289 | 北京、廊坊 |
76 | 太極計算機股份有限公司 | B1-2016081 | 北京、上海 |
77 | 西藏寧算科技集團(tuán)有限公司 | B1.B2-20172010 | 北京、拉薩 |
78 | 上海新域系統(tǒng)集成有限公司 | 滬B1-20170091 | 上海 |
79 | 寶信云計算(重慶)有限公司 | 渝B1-20170010 | 重慶 |
80 | 長沙正易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湘B1-20130093 | 衡陽 |
81 | 西安天互通信有限公司 | 陜B1.B2-20090102 | 西安 |
82 | 武漢豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 鄂B1.B2-20120031 | 鄂州 |
83 | 云南天成科技有限公司 | 滇B1.B2-20090035 | 昆明 |
84 | 杭州富春云科技有限公司 | 浙B1.B2-20170159 | 杭州 |
85 | 遼寧神州云信息技術(shù)有限公司 | 遼B1.B2-20140113 | 沈陽 |
86 | 沈陽統(tǒng)智科技有限公司 | 遼B1.B2-20120073 | 沈陽 |
87 | 安徽中科大國禎信息科技有限責(zé)任公司 | 皖B1-20140028 | 合肥 |
88 | 上海易聲通信技術(shù)發(fā)展有限公司 | 滬B1-20040002 | 上海 |
89 | 山東邦尼信息科技有限公司 | 魯B1-20170055 | 濟(jì)南 |
90 | 云南能投信息產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 滇B1-20170048 | 昆明 |
91 | 云南藍(lán)隊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 滇B1.B2-20130019 | 昆明 |
92 | 華勝藍(lán)泰科技(天津)有限責(zé)任公司 | 津B1-20140023 | 天津 |
93 | 吉林省中諾科技有限公司 | 吉B1-20150001 | 四平 |
94 | 四川微云科技有限公司 | 川B1.B2-20150211 | 綿陽 |
95 | 郴州市藍(lán)冰計算機服務(wù)有限公司 | 湘B1.B2-20090026 | 郴州 |
96 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 滬B1.B2-20130041 | 上海 |
97 | 上海地面通信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 滬B1-20040588 | 上海 |
98 | 黑龍江億林網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 黑B1.B2-20080981 | 哈爾濱 |
99 | 四川連聯(lián)科技有限公司 | 川B1.B2-20130063 | 資陽 |
100 | 四川人文在線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 川B1.B2-20070151 | 綿陽 |
101 | 湖南杰網(wǎng)科技有限公司 | 湘B1-20140075 | 長沙 |
102 | 西安未來國際信息股份有限公司 | 陜B1-20140046 | 西安 |
103 | 天津市天河計算機技術(shù)有限公司 | 津B1-20140012 | 天津 |
104 | 吉林省中云數(shù)訊科技股份有限公司 | 吉B1-B1-2018000120150001 | 吉林 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 情暖天山氣象新 7904699
- 2 殲-35完成在福建艦上彈射起飛 7808750
- 3 中方回應(yīng)“金正恩稱絕不放棄核武” 7714193
- 4 國慶中秋臨近 文旅部發(fā)出游提示 7619206
- 5 廣東或大范圍停工 7522332
- 6 3×8還是8×3?80后90后家長吵翻了 7424891
- 7 臺風(fēng)“樺加沙”強度已達(dá)17級以上 7329601
- 8 臺風(fēng)逼近 廣東:全面進(jìn)入臨戰(zhàn)狀態(tài) 7237755
- 9 背簍老人等公交被拒載 司機被開除 7137130
- 10 廣東多地宣布五停 7041041