
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2023年1月27日
造數(shù)
2023-01-27 05:28
聲明:該文章由作者(紅玫瑰)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請(qǐng)附上出處(0XUCN)及本頁(yè)鏈接。。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 178.5 | 191.76 | 184.31 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
澳大利亞元 | 481.41 | 466.45 | 484.95 | 487.1 | 468.28 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
巴西里亞爾 | 128.52 | 145.93 | 131.02 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
加拿大元 | 507.02 | 491.01 | 510.76 | 513.01 | 502.96 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
瑞士法郎 | 735.66 | 712.96 | 740.82 | 744 | 739.36 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
丹麥克朗 | 99.02 | 95.97 | 99.82 | 100.29 | 98.61 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
歐元 | 737.1 | 714.2 | 742.54 | 744.93 | 733.61 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
英鎊 | 837.79 | 811.76 | 843.96 | 847.69 | 839.15 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
港幣 | 86.63 | 85.94 | 86.97 | 86.97 | 86.46 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0449 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
印度盧比 | 7.8374 | 8.838 | 8.3451 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
日元 | 5.197 | 5.0355 | 5.2352 | 5.2433 | 5.2729 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
韓國(guó)元 | 0.549 | 0.5297 | 0.5534 | 0.5737 | 0.5493 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
澳門元 | 84.2 | 81.38 | 84.54 | 87.35 | 84.08 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
林吉特 | 159.07 | 160.51 | 157.31 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
挪威克朗 | 68.49 | 66.38 | 69.05 | 69.38 | 68.43 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新西蘭元 | 439.12 | 425.57 | 442.2 | 448.28 | 433.23 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
菲律賓比索 | 12.41 | 11.98 | 12.55 | 13.11 | 12.39 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
盧布 | 9.65 | 9.21 | 10.05 | 10.49 | 9.76 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
沙特里亞爾 | 175.95 | 186.01 | 180.23 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
瑞典克朗 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 66.78 | 65.66 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新加坡元 | 516.06 | 500.13 | 519.68 | 522.27 | 512.49 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
泰國(guó)銖 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 21.48 | 20.6 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
土耳其里拉 | 35.98 | 34.21 | 36.26 | 41.64 | 36.01 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
新臺(tái)幣 | 21.67 | 23.48 | 22.38 | 2023-01-27 | 00:00:05 | ||
美元 | 678.12 | 672.61 | 681 | 681 | 677.02 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
南非蘭特 | 39.46 | 36.43 | 39.72 | 42.82 | 39.19 | 2023-01-27 | 00:00:05 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904135
- 2 加沙已變“死城” 7809738
- 3 暴雨中臺(tái)下只剩1名觀眾 演員仍開演 7713069
- 4 近距離感受“大國(guó)重器” 7616508
- 5 美國(guó)大豆中國(guó)訂單量仍為零 7520884
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔(dān)全責(zé) 7425630
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬(wàn)彩禮 7331925
- 8 網(wǎng)紅“戶晨風(fēng)”多平臺(tái)賬號(hào)被封 7235084
- 9 金價(jià)飆升 有非法淘金人井下生活兩年 7137689
- 10 特朗普升級(jí)辦公室:肉眼可見全是黃金 7042358