
黃金價(jià)格今日最新價(jià)多少錢一克2023年5月13日
造數(shù)
2023-05-13 16:55
聲明:該文章由作者(王俠)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
品牌 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 金條價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地六福珠寶 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首飾 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老廟黃金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老鳳祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中國黃金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港謝瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港六福珠寶 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港老鳳祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904135
- 2 加沙已變“死城” 7809738
- 3 暴雨中臺(tái)下只剩1名觀眾 演員仍開演 7713069
- 4 近距離感受“大國重器” 7616508
- 5 美國大豆中國訂單量仍為零 7520884
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔(dān)全責(zé) 7425630
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬彩禮 7331925
- 8 網(wǎng)紅“戶晨風(fēng)”多平臺(tái)賬號被封 7235084
- 9 金價(jià)飆升 有非法淘金人井下生活兩年 7137689
- 10 特朗普升級辦公室:肉眼可見全是黃金 7042358