
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年5月14日
造數(shù)
2023-05-14 16:27
聲明:該文章由作者(唐心)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地六福珠寶 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
菜百首飾 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-14 |
老廟黃金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-14 |
老鳳祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-14 |
中國黃金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-14 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-14 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港謝瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港六福珠寶 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港老鳳祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 習(xí)近平接見新疆各族各界代表 7904543
- 2 臺風(fēng)即將登陸 珠海天空現(xiàn)絢爛晚霞 7808342
- 3 飛機(jī)狂風(fēng)中降落 機(jī)翼險些砸地 7713974
- 4 援疆的山海深情 跨越千里萬里 7618363
- 5 追蹤超強(qiáng)臺風(fēng)“樺加沙” 7522494
- 6 醫(yī)院通報“CT報告單現(xiàn)不文明用語” 7427398
- 7 護(hù)網(wǎng):社交賬號不受控制?木馬在作祟 7329356
- 8 上海再通報多校午餐發(fā)臭:涉嫌瞞報 7236100
- 9 馬克龍被美警察攔下 當(dāng)場打給特朗普 7139432
- 10 疑追風(fēng)觀浪 香港一對母子被卷入海 7046623