
92號汽油價(jià)格最新2023年5月14日
造數(shù)
2023-05-14 16:38
聲明:該文章由作者(陳安麗)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
以下油價(jià)數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2023年05月13日;下一個(gè)油價(jià)調(diào)整日期為2023年5月16日 24:00;數(shù)據(jù)來源各地發(fā)改委,僅供參考,實(shí)際以各加油站為準(zhǔn)。
本輪油價(jià)調(diào)整最新消息:汽油價(jià)格下跌160元/噸,柴油價(jià)格下跌155元/克,92號汽油價(jià)格下跌0.13元/升,95號汽油價(jià)格下跌0.13元/升,0號柴油價(jià)格下跌0.13元/升,按一般家用汽車油箱50升來估測:加滿一箱92號汽油將少花6.5元。
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
廣東油價(jià) | 7.77 | 8.42 | 9.56 | 7.42 |
湖南油價(jià) | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
山西油價(jià) | 7.70 | 8.31 | 9.01 | 7.48 |
江西油價(jià) | 7.71 | 8.28 | 9.78 | 7.46 |
湖北油價(jià) | 7.76 | 8.31 | 9.30 | 7.40 |
福建油價(jià) | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 |
安徽油價(jià) | 7.71 | 8.25 | 9.08 | 7.45 |
江蘇油價(jià) | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 |
上海油價(jià) | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 |
山東油價(jià) | 7.72 | 8.28 | 9.00 | 7.33 |
北京油價(jià) | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.46 |
浙江油價(jià) | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 |
河南油價(jià) | 7.76 | 8.29 | 8.94 | 7.40 |
河北油價(jià) | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 |
重慶油價(jià) | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 |
海南油價(jià) | 8.86 | 9.42 | 10.66 | 7.50 |
吉林油價(jià) | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 |
廣西油價(jià) | 7.81 | 8.44 | 9.56 | 7.47 |
天津油價(jià) | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 |
青海油價(jià) | 7.71 | 8.26 | 9.00 | 7.34 |
陜西油價(jià) | 7.64 | 8.07 | 10.58 | 7.31 |
四川油價(jià) | 7.85 | 8.39 | 9.11 | 7.46 |
貴州油價(jià) | 7.88 | 8.33 | 9.23 | 7.52 |
云南油價(jià) | 7.90 | 8.48 | 9.16 | 7.49 |
甘肅油價(jià) | 7.75 | 8.27 | 9.05 | 7.32 |
遼寧油價(jià) | 7.73 | 8.24 | 8.97 | 7.32 |
西藏油價(jià) | 8.63 | 9.13 | 10.17 | 7.95 |
黑龍江油價(jià) | 7.78 | 8.31 | 9.42 | 7.27 |
寧夏油價(jià) | 7.65 | 8.09 | 9.23 | 7.30 |
內(nèi)蒙古油價(jià) | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 |
新疆油價(jià) | 7.54 | 8.08 | 9.02 | 7.20 |
目前云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、貴州、內(nèi)蒙古、西藏、黑龍江等地方油價(jià)沒有統(tǒng)一價(jià)格。
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 習(xí)近平接見新疆各族各界代表 7904543
- 2 臺風(fēng)即將登陸 珠海天空現(xiàn)絢爛晚霞 7808342
- 3 飛機(jī)狂風(fēng)中降落 機(jī)翼險(xiǎn)些砸地 7713974
- 4 援疆的山海深情 跨越千里萬里 7618363
- 5 追蹤超強(qiáng)臺風(fēng)“樺加沙” 7522494
- 6 醫(yī)院通報(bào)“CT報(bào)告單現(xiàn)不文明用語” 7427398
- 7 護(hù)網(wǎng):社交賬號不受控制?木馬在作祟 7329356
- 8 上海再通報(bào)多校午餐發(fā)臭:涉嫌瞞報(bào) 7236100
- 9 馬克龍被美警察攔下 當(dāng)場打給特朗普 7139432
- 10 疑追風(fēng)觀浪 香港一對母子被卷入海 7046623