
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年6月3日
造數(shù)
2023-06-03 22:14
聲明:該文章由作者(祁雋藻)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-3 |
內(nèi)地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-3 |
內(nèi)地六福珠寶 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-3 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-3 |
內(nèi)地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-3 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-3 |
菜百首飾 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-3 |
老廟黃金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-3 |
老鳳祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-3 |
中國黃金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-3 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-3 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港幣/兩 | 2023-6-3 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-3 |
香港謝瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-3 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-3 |
香港六福珠寶 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-3 |
香港老鳳祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-3 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 情暖天山氣象新 7904492
- 2 廣東或大范圍停工 7808788
- 3 央視起底柯克之死 7713405
- 4 國慶中秋臨近 文旅部發(fā)出游提示 7619129
- 5 臺風(fēng)“樺加沙”強(qiáng)度已達(dá)17級以上 7521375
- 6 3×8還是8×3?80后90后家長吵翻了 7427536
- 7 中產(chǎn)運(yùn)動三件套又換了 7333214
- 8 24日廣東省內(nèi)所有列車停運(yùn) 7238739
- 9 特朗普兒子模仿爸爸引哄堂大笑 7138804
- 10 金正恩稱朝韓絕不會合并 7048307