
今日金價(jià)十大品牌金店今日金價(jià)表2023年6月5日
造數(shù)
2023-06-05 06:55
聲明:該文章由作者(尹貝希)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請(qǐng)附上出處(0XUCN)及本頁(yè)鏈接。。
品牌 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 金條價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地六福珠寶 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首飾 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老廟黃金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老鳳祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中國(guó)黃金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港謝瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港六福珠寶 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港老鳳祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 像石榴籽一樣緊緊抱在一起 7904567
- 2 殲-35完成在福建艦上彈射起飛 7808629
- 3 深圳:建議準(zhǔn)備至少3天的應(yīng)急物資 7714555
- 4 唱著民歌迎豐收 7618089
- 5 日本“蘋(píng)果病”流行達(dá)歷史頂點(diǎn) 7524280
- 6 孩子的數(shù)學(xué)邏輯比運(yùn)算結(jié)果重要 7423758
- 7 法國(guó)宣布正式承認(rèn)巴勒斯坦國(guó) 7329262
- 8 背簍老人等公交被拒載 司機(jī)被開(kāi)除 7236227
- 9 榴蓮降至15元一斤 7139031
- 10 成都體育生跳越10把椅子一次成功 7044130