
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年6月15日
造數(shù)
2023-06-15 09:29
聲明:該文章由作者(饒靖)發(fā)表,轉載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
國際黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際金價 | 1951.65 | 8.33 | 0.43% | 1960.11 | 1939.92 | 09:28:09 |
國際鉑金 | 981.760 | -0.14 | -0.01% | 986.800 | 971.700 | 09:28:09 |
國際銀價 | 24.03 | 0.39 | 1.65% | 24.06 | 23.63 | 09:28:09 |
國際鈀金 | 1386.550 | 27.95 | 2.06% | 1405.000 | 1346.500 | 09:28:09 |
國內黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內金價 | 448.94 | -1.21 | -0.27% | 452.10 | 448.80 | 2023-6-15 |
國內銀價 | 5.653 | 0.01 | 0.18% | 5.684 | 5.639 | 2023-6-15 |
投資金條 | 462 | -1.21 | -0.27% | 466 | 462 | 2023-6-15 |
黃金回收價格 | 437 | -1.21 | -0.27% | 440 | 437 | 2023-6-15 |
鉑金回收價格 | 203 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
18K金回收價格 | 313 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
鈀金回收價格 | 292 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 傳統(tǒng)產業(yè)“綠”動“智”變 7904768
- 2 廣東氣象罕見提醒:做好巨災防御準備 7809635
- 3 “南天門計劃”有50萬字了 7713754
- 4 殲-20的首次靜態(tài)展示有何重要意義 7617173
- 5 女兒發(fā)現(xiàn)父親500多萬遺產用于保健 7521093
- 6 始祖鳥事件后 多戶外品牌集體表態(tài) 7427929
- 7 菲軍方宣布“紅色警戒”狀態(tài) 7333150
- 8 為阻止印籍員工返美 美國人組團搶票 7233295
- 9 大爺蹲點進周杰倫演唱會賣水:5元1瓶 7142065
- 10 員工下班途中騎車倒地身亡算工傷嗎 7041716