
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年7月24日
造數(shù)
2023-07-24 10:15
聲明:該文章由作者(檸夢之戀)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
?2023年7月24日09時46分國際金價暫報1961美元/盎司,香港金價暫報17580港幣/兩,國際鉑金暫報972美元/盎司,國際鈀金暫報1282美元/盎司,國內(nèi)金價暫報457.7元/克,中國黃金基礎(chǔ)金價457.2元/克。上周五金價下跌,進一步遠離上一交易日創(chuàng)下的兩個月高點,因美元走強且投資者在美聯(lián)儲會議前保持謹慎。
國內(nèi)今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國內(nèi)黃金價格 | 457.27元/克 | -0.23% | 2023-7-24 |
國際今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國際黃金價格 | 1960.76美元/盎司 | -0.06% | 2023-7-24 |
現(xiàn)貨黃金價格 | 1960.76美元/盎司 | -0.06% | 2023-7-24 |
紐約黃金價格 | 1962.520美元/盎司 | -0.21% | 2023-7-24 |
品牌金店黃金價格表
品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|
深圳水貝 | 黃金價格 | 468元/克 | 2023-7-24 |
周大福 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-24 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 597元/克 | 2023-7-24 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-7-24 |
周生生 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-24 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-24 |
金至尊 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-24 |
潮宏基 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-24 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 592元/克 | 2023-7-24 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 575元/克 | 2023-7-24 |
周六福 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-7-24 |
周大生 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-24 |
中國黃金 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-7-24 |
金大福 | 黃金價格 | 590元/克 | 2023-7-24 |
投資金條 | 黃金價格 | 471元/克 | 2023-7-24 |
999黃金回收價格
最近999黃金回收價格表 | |||
黃金產(chǎn)品 | 價格 | 含金量(純度) | 更新時間 |
---|---|---|---|
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-24 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-23 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-22 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-21 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-20 |
999黃金回收價格 | 450元/克 | 99.9% | 2023-7-19 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 看總書記關(guān)心的清潔能源這樣發(fā)電 7904891
- 2 央視曝光直播間“高端四件套”貓膩 7809452
- 3 以總理:絕不會有巴勒斯坦國 等著瞧 7714050
- 4 長春航空展這些“首次”不要錯過 7616166
- 5 9月23日晚8點將上演“龍收尾”天象 7523027
- 6 今年最強臺風(fēng)來襲 7428333
- 7 43歲二胎媽媽患阿爾茨海默病 7333856
- 8 女兒發(fā)現(xiàn)父親500多萬遺產(chǎn)用于保健 7237227
- 9 馬斯克特朗普鬧掰后首次同框 7141059
- 10 iPhone 17橙色斜挎掛繩賣斷貨 7039806