
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年7月27日
造數(shù)
2023-07-27 08:59
聲明:該文章由作者(蔡建國)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請附上出處(0XUCN)及本頁鏈接。。
2023年7月27日00時39分國際金價暫報1970美元/盎司,香港金價暫報17580港幣/兩,國際鉑金暫報972美元/盎司,國際鈀金暫報1249美元/盎司,國內(nèi)金價暫報457.7元/克,中國黃金基礎(chǔ)金價456.4元/克。國際金價連續(xù)第二個交易日反彈,北京時間周四(7月27日)2:00,美聯(lián)儲將公布新一期利率決議。
國內(nèi)今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國內(nèi)黃金價格 | 456.77元/克 | 0.07% | 2023-7-27 |
國際今日金價
品種 | 最新價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
---|---|---|---|
國際黃金價格 | 1974.78美元/盎司 | 0.51% | 2023-7-27 |
現(xiàn)貨黃金價格 | 1974.78美元/盎司 | 0.51% | 2023-7-27 |
紐約黃金價格 | 1976.390美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-27 |
品牌金店黃金價格表
品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 更新時間 |
---|---|---|---|
深圳水貝 | 黃金價格 | 467.3元/克 | 2023-7-27 |
周大福 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
老鳳祥 | 黃金價格 | 597元/克 | 2023-7-27 |
老廟黃金 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
周生生 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-7-27 |
六福珠寶 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
金至尊 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
潮宏基 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
謝瑞麟 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-7-27 |
菜百首飾 | 黃金價格 | 575元/克 | 2023-7-27 |
周六福 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-7-27 |
周大生 | 黃金價格 | 595元/克 | 2023-7-27 |
中國黃金 | 黃金價格 | 596元/克 | 2023-7-27 |
金大福 | 黃金價格 | 591元/克 | 2023-7-27 |
投資金條 | 黃金價格 | 470元/克 | 2023-7-27 |
999黃金回收價格
最近999黃金回收價格表 | |||
黃金產(chǎn)品 | 價格 | 含金量(純度) | 更新時間 |
---|---|---|---|
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-27 |
999黃金回收價格 | 444元/克 | 99.9% | 2023-7-25 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-24 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-23 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-22 |
999黃金回收價格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-21 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 為新疆更美好的明天共同奮斗 7904170
- 2 甘肅隴西發(fā)生5.6級地震 7809599
- 3 甘肅定西40分鐘連震4次 7713139
- 4 中國專業(yè)技術(shù)人才超過8000萬人 7616245
- 5 中方回應(yīng)巴勒斯坦申請加入金磚國家 7520483
- 6 以色列總理聯(lián)大演講時多國代表離場 7426833
- 7 “國民廉價魚”帶魚原來一直被低估 7328436
- 8 陜西農(nóng)民犁地時挖出國寶 7234717
- 9 甘肅隴西凌晨地震 網(wǎng)友拍下碎石遍地 7143429
- 10 全國軍迷羨慕的工位 到底是干啥的 7047168