
黃金價(jià)格今日最新價(jià)多少錢(qián)一克2023年8月17日
造數(shù)
2023-08-17 08:04
聲明:該文章由作者(丁薛洋)發(fā)表,轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)作者同意并請(qǐng)附上出處(0XUCN)及本頁(yè)鏈接。。
國(guó)際黃金價(jià)格報(bào)價(jià)
品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 幅度 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際金價(jià) | 1892.68 | -9.01 | -0.47% | 1907.07 | 1892.68 | 08:03:18 |
國(guó)際鉑金 | 886.890 | -5.31 | -0.60% | 898.700 | 885.000 | 08:03:18 |
國(guó)際銀價(jià) | 22.41 | -0.09 | -0.40% | 22.77 | 22.40 | 08:03:18 |
國(guó)際鈀金 | 1210.050 | -28.55 | -2.31% | 1248.000 | 1206.000 | 08:03:18 |
國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格報(bào)價(jià)
品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 幅度 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)內(nèi)金價(jià) | 456.96 | 0.24 | 0.05% | 457.39 | 456.40 | 2023-8-17 |
國(guó)內(nèi)銀價(jià) | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 5.656 | 5.616 | 2023-8-17 |
投資金條 | 470 | 0.24 | 0.05% | 471 | 470 | 2023-8-17 |
黃金回收價(jià)格 | 445 | 0.24 | 0.05% | 445 | 444 | 2023-8-17 |
鉑金回收價(jià)格 | 190 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
18K金回收價(jià)格 | 318 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
鈀金回收價(jià)格 | 263 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 像石榴籽一樣緊緊抱在一起 7904411
- 2 殲-35完成在福建艦上彈射起飛 7808658
- 3 深圳:建議準(zhǔn)備至少3天的應(yīng)急物資 7714459
- 4 唱著民歌迎豐收 7618302
- 5 日本“蘋(píng)果病”流行達(dá)歷史頂點(diǎn) 7521025
- 6 孩子的數(shù)學(xué)邏輯比運(yùn)算結(jié)果重要 7426901
- 7 背簍老人等公交被拒載 司機(jī)被開(kāi)除 7328812
- 8 榴蓮降至15元一斤 7238596
- 9 美團(tuán)回應(yīng)外賣(mài)功能癱瘓 7137936
- 10 港珠澳大橋主橋?qū)⒎忾] 7041045