
內(nèi)地男星

蔡徐坤
人物
挖詞
出生日期:1998-08-02
星座:獅子座
出生地:浙江省,溫州市
畢業(yè)院校:
深圳市南山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校
經(jīng)紀(jì)公司:
北京蔡徐坤影視文化工作室
相關(guān)事件
新聞分類
-
王嘉爾與LISA、蔡徐坤、劉昊然共同擔(dān)任vivo S12系列代言人
繼昨日官方正式官宣vivo S12系列的發(fā)布會(huì)時(shí)間后,今天上午,vivo官方微博發(fā)布了vivo S12系列
-
在QQ音樂發(fā)行空白歌曲 蔡徐坤工作室就新專輯爭(zhēng)議致歉
今天上午,蔡徐坤的一份專輯在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)熱議,其中最主要原因是在其發(fā)售了 4 個(gè)月,已經(jīng)達(dá)到 8400 元收入
-
THE9孔雪兒近照曝光撞臉蔡徐坤 再被傳整形
女團(tuán)THE9今年從選秀節(jié)目《青春有你2》出道后,人氣持續(xù)高漲,工作邀約更是源源不斷,亮麗的長(zhǎng)相和身材也是她們
-
蔡徐坤粉絲團(tuán)退出B站 蔡徐坤打籃球是什么梗
-
權(quán)志龍大粉更名蔡徐坤資源社?網(wǎng)友:賣號(hào)還是轉(zhuǎn)粉?
代言或商業(yè)合作
品牌名 | 年份 | 相關(guān)度 |
Boneless | 2025年 | 全球品牌代言人 |
范思哲 | 2024年 | 全球品牌代言人 |
湯臣倍健 | 2023年 | 代言 |
蜜絲婷 | 2023年 | 防曬代言人 |
INXNI以內(nèi) | 2022年 | 代言 |
漓泉1998 | 2022年 | 代言 |
璣妍之光 | 2022年 | 代言 |
摩可納咖啡 | 2022年 | 代言 |
泰格豪雅 | 2022年 | 代言 |
FILA | 2022年 | 代言 |
汰漬 | 2022年 | 代言 |
Prada | 2022年 | 香水代言人 |
Prada | 2021年 | 代言 |
vivo S12 | 2021年 | 代言 |
Prada | 2020年 | 商業(yè)活動(dòng) |
vivo S5 | 2019年 | 代言 |
vivo S1 | 2019年 | 代言 |
獎(jiǎng)項(xiàng)
獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 | 年份 | 作品 |
2022微博之夜年度音樂人獎(jiǎng) | 2023年 | |
網(wǎng)易云音樂2022年度音樂獎(jiǎng) | 2022年 | Hug me |
第二屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典年度最具號(hào)召力歌手 | 2021年 | |
微博年度原創(chuàng)音樂人 | 2021年 | |
第二屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典年度十大金曲 | 2021年 | 情人 |
第二屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典年度最具影響力唱作歌手 | 2021年 | |
第十四屆音樂盛典咪咕匯年度最佳人氣男歌手 | 2020年 | |
第十四屆音樂盛典咪咕匯年度內(nèi)地最受歡迎男歌手 | 2020年 | |
第十四屆音樂盛典咪咕匯年度內(nèi)地最佳男歌手 | 2020年 | |
2019微博之夜 微博年度最受歡迎音樂人 | 2020年 | |
第十四屆音樂盛典咪咕匯年度十大金曲 | 2020年 | 情人 |
愛奇藝尖叫之夜年度青春制作人 | 2020年 | |
愛奇藝尖叫之夜年度歌手 | 2020年 | |
智族GQ年度人物 年度向上力量 | 2020年 | |
COSMO時(shí)尚美麗盛典 “時(shí)尚無(wú)懼”年度人物 | 2020年 | |
第27屆《東方風(fēng)云榜》音樂盛典最佳男歌手 | 2020年 | |
第27屆《東方風(fēng)云榜》音樂盛典亞洲人氣歌手 | 2020年 | |
第27屆《東方風(fēng)云榜》音樂盛典網(wǎng)絡(luò)影響力大獎(jiǎng) | 2020年 | |
第十七屆MAHB年度先生盛典年度先生 | 2020年 | |
2018騰訊娛樂白皮書 年度新力量人物 | 2019年 | |
第十六屆MAHB年度先生盛典年度音樂偶像 | 2019年 | |
第十三屆音樂盛典咪咕匯 年度最佳人氣男歌手 | 2019年 | |
第十三屆音樂盛典咪咕匯 年度最具號(hào)召力男歌手 | 2019年 | |
第十三屆音樂盛典咪咕匯 年度最佳視頻彩鈴銷量歌手 | 2019年 | |
第十三屆音樂盛典咪咕匯 年度十大金曲 | 2019年 | |
2019TMEA騰訊音樂娛樂盛典 年度暢銷數(shù)字EP | 2019年 | YOUNG |
2019COSMO時(shí)尚美麗盛典 “傳承·夢(mèng)想”年度人物 | 2019年 | |
2019智族GQ年度人物盛典 年度人氣偶像 | 2019年 | |
2019福布斯中國(guó)名人榜 第34位 | 2019年 | |
2019全球華人歌曲排行榜 年度最受歡迎男歌手(內(nèi)地) | 2019年 | |
2019騰訊視頻星光大賞年度最具號(hào)召力藝人 | 2019年 | |
2018今日頭條年度盛典 今日頭條年度偶像人物 | 2018年 | |
2018搜狗IN盛典 年度最I(lǐng)N巔峰藝人 | 2018年 | |
2018搜狐時(shí)尚盛典 年度人氣男明星 | 2018年 | |
2018年福布斯中國(guó)30歲以下精英 | 2018年 | |
第十五屆MAHB年度先生盛典 年度先生 | 2018年 | |
2018COSMO時(shí)尚美麗盛典 年度青春美麗偶像 | 2018年 | |
中國(guó)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)十大風(fēng)尚影響力人物 | 2018年 | |
2018智族GQ年度人物盛典 年度最佳新人 | 2018年 | |
2018Sir電影首屆文娛大會(huì) 最具商業(yè)價(jià)值藝人 | 2018年 |
時(shí)尚雜志
雜志名稱 | 時(shí)間 | 相關(guān)度 |
嘉人 | 2021年 | 7月刊 封面 |
ELLE 世界服裝之苑 | 2021年 | 3月A版 封面 |
時(shí)尚 COSMOPOLITAN | 2021年 | 10月B版 封面 |
智族 GQ | 2021年 | 8月 封面 |
ELLE 世界服裝之苑 | 2021年 | 3月B版 封面 |
時(shí)尚COSMOPOLITAN | 2021年 | 10月A版 封面 |
marie claire嘉人 | 2020年 | 10月B版 封面 |
時(shí)尚先生 Esquire | 2020年 | 9月 封面 |
marie claire嘉人 | 2020年 | 10月A版 封面 |