
新聞分類
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年5月13日
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地六福珠寶 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
內(nèi)地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-13 |
菜百首飾 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-13 |
老廟黃金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-13 |
老鳳祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-13 |
中國黃金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-13 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-13 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港謝瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港六福珠寶 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
香港老鳳祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-13 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904866
- 2 加沙已變“死城” 7809011
- 3 暴雨中臺下只剩1名觀眾 演員仍開演 7714525
- 4 近距離感受“大國重器” 7617564
- 5 美國大豆中國訂單量仍為零 7522444
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔(dān)全責(zé) 7429053
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬彩禮 7328761
- 8 美國男子坐時速100km過山車身亡 7239100
- 9 女童20樓墜至13樓雨棚 被業(yè)主拽住 7136353
- 10 穿始祖鳥是為親近自然而非看它炸山 7046816