
新聞分類
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年5月14日
品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地周生生 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地六福珠寶 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 585 | - | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
內(nèi)地金至尊 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
潮宏基 | 585 | 423 | 575 | 元/克 | 2023-5-14 |
菜百首飾 | 572 | 358 | 505 | 元/克 | 2023-5-14 |
老廟黃金 | 588 | 360 | 543 | 元/克 | 2023-5-14 |
老鳳祥 | 589 | 365 | 539 | 元/克 | 2023-5-14 |
中國黃金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-5-14 |
周六福 | 586 | 442 | 522 | 元/克 | 2023-5-14 |
香港周大福 | 21790 | - | - | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港周生生 | 22210 | 12520 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港謝瑞麟 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港金至尊 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港六福珠寶 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
香港老鳳祥 | 21770 | 12270 | 20250 | 港幣/兩 | 2023-5-14 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 潮涌天山活力新 7904566
- 2 央視起底柯克之死 7809733
- 3 中產(chǎn)運動三件套又換了 7713713
- 4 多領(lǐng)域重點工程傳來好消息 7619072
- 5 持槍空降兵在孩子前一動不敢動 7522231
- 6 比亞迪李云飛回應(yīng)巴菲特清倉 7426063
- 7 內(nèi)蒙古一地集中采集男性居民血樣 7331767
- 8 安踏市值蒸發(fā)125億港元 7236543
- 9 浙江大學(xué)教授被留置 持股市值31億 7137821
- 10 特朗普兒子模仿爸爸引哄堂大笑 7046684