
新聞分類(lèi)
今日金價(jià)十大品牌金店今日金價(jià)表2023年6月5日
品牌 | 黃金價(jià)格 | 鉑金價(jià)格 | 金條價(jià)格 | 單位 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 583 | - | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地周生生 | 579 | 406 | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地六福珠寶 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 579 | - | 569 | 元/克 | 2023-6-5 |
內(nèi)地金至尊 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
潮宏基 | 583 | 406 | 573 | 元/克 | 2023-6-5 |
菜百首飾 | 569 | 358 | 502 | 元/克 | 2023-6-5 |
老廟黃金 | 581 | 360 | 536 | 元/克 | 2023-6-5 |
老鳳祥 | 583 | 365 | 533 | 元/克 | 2023-6-5 |
中國(guó)黃金 | 569 | 358 | - | 元/克 | 2023-6-5 |
周六福 | 584 | 424 | 519 | 元/克 | 2023-6-5 |
香港周大福 | 21090 | - | - | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港周生生 | 21500 | 12000 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港謝瑞麟 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港金至尊 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港六福珠寶 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
香港老鳳祥 | 21070 | 11760 | 19610 | 港幣/兩 | 2023-6-5 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng):https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“綠”動(dòng)“智”變 7904161
- 2 女兒發(fā)現(xiàn)父親500多萬(wàn)遺產(chǎn)用于保健 7808590
- 3 為阻止印籍員工返美 美國(guó)人組團(tuán)搶票 7713849
- 4 殲-20的首次靜態(tài)展示有何重要意義 7617050
- 5 大爺蹲點(diǎn)進(jìn)周杰倫演唱會(huì)賣(mài)水:5元1瓶 7523147
- 6 菲軍方宣布“紅色警戒”狀態(tài) 7426887
- 7 “我爸給我寄了兩枝路邊看到的花” 7329151
- 8 央視曝光專(zhuān)坑老年人的私域直播間 7235914
- 9 AI開(kāi)始鬧情緒 打工人反向共情 7142665
- 10 樊振東賽場(chǎng)上演“憑空取球” 7047735