
新聞分類
黃金價(jià)格今日最新價(jià)多少錢一克2023年6月15日
國際黃金價(jià)格報(bào)價(jià)
品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 幅度 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際金價(jià) | 1951.65 | 8.33 | 0.43% | 1960.11 | 1939.92 | 09:28:09 |
國際鉑金 | 981.760 | -0.14 | -0.01% | 986.800 | 971.700 | 09:28:09 |
國際銀價(jià) | 24.03 | 0.39 | 1.65% | 24.06 | 23.63 | 09:28:09 |
國際鈀金 | 1386.550 | 27.95 | 2.06% | 1405.000 | 1346.500 | 09:28:09 |
國內(nèi)黃金價(jià)格報(bào)價(jià)
品種 | 最新價(jià) | 漲跌 | 幅度 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內(nèi)金價(jià) | 448.94 | -1.21 | -0.27% | 452.10 | 448.80 | 2023-6-15 |
國內(nèi)銀價(jià) | 5.653 | 0.01 | 0.18% | 5.684 | 5.639 | 2023-6-15 |
投資金條 | 462 | -1.21 | -0.27% | 466 | 462 | 2023-6-15 |
黃金回收價(jià)格 | 437 | -1.21 | -0.27% | 440 | 437 | 2023-6-15 |
鉑金回收價(jià)格 | 203 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
18K金回收價(jià)格 | 313 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
鈀金回收價(jià)格 | 292 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級(jí)服務(wù)市場:https://www.ijiandao.com/

隨時(shí)掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點(diǎn)
搜索指數(shù)
- 1 中美完全可以相互成就、共同繁榮 7904885
- 2 加沙已變“死城” 7808172
- 3 暴雨中臺(tái)下只剩1名觀眾 演員仍開演 7712319
- 4 近距離感受“大國重器” 7618084
- 5 美國大豆中國訂單量仍為零 7520764
- 6 試管嬰兒患腎病 父母要求醫(yī)院擔(dān)全責(zé) 7428150
- 7 女子婚后起訴父母返還18萬彩禮 7332466
- 8 網(wǎng)紅“戶晨風(fēng)”多平臺(tái)賬號(hào)被封 7235387
- 9 金價(jià)飆升 有非法淘金人井下生活兩年 7144053
- 10 特朗普升級(jí)辦公室:肉眼可見全是黃金 7040638