
新聞分類
黃金價格今日最新價多少錢一克2023年8月17日
國際黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際金價 | 1892.68 | -9.01 | -0.47% | 1907.07 | 1892.68 | 08:03:18 |
國際鉑金 | 886.890 | -5.31 | -0.60% | 898.700 | 885.000 | 08:03:18 |
國際銀價 | 22.41 | -0.09 | -0.40% | 22.77 | 22.40 | 08:03:18 |
國際鈀金 | 1210.050 | -28.55 | -2.31% | 1248.000 | 1206.000 | 08:03:18 |
國內(nèi)黃金價格報價
品種 | 最新價 | 漲跌 | 幅度 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內(nèi)金價 | 456.96 | 0.24 | 0.05% | 457.39 | 456.40 | 2023-8-17 |
國內(nèi)銀價 | 5.63 | 0.00 | 0.00% | 5.656 | 5.616 | 2023-8-17 |
投資金條 | 470 | 0.24 | 0.05% | 471 | 470 | 2023-8-17 |
黃金回收價格 | 445 | 0.24 | 0.05% | 445 | 444 | 2023-8-17 |
鉑金回收價格 | 190 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
18K金回收價格 | 318 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
鈀金回收價格 | 263 | - | - | - | - | 2023-8-17 |
[超站]友情鏈接:
四季很好,只要有你,文娛排行榜:https://www.yaopaiming.com/
關(guān)注數(shù)據(jù)與安全,洞悉企業(yè)級服務市場:https://www.ijiandao.com/

隨時掌握互聯(lián)網(wǎng)精彩
排名
熱點
搜索指數(shù)
- 1 潮涌天山活力新 7904022
- 2 廣東或大范圍停工 7809309
- 3 央視起底柯克之死 7713234
- 4 多領(lǐng)域重點工程傳來好消息 7616934
- 5 中產(chǎn)運動三件套又換了 7520398
- 6 24日廣東省內(nèi)所有列車停運 7428702
- 7 特朗普兒子模仿爸爸引哄堂大笑 7329508
- 8 內(nèi)蒙古一地集中采集男性居民血樣 7231791
- 9 持槍空降兵在孩子前一動不敢動 7143756
- 10 以總理:絕不會有巴勒斯坦國 等著瞧 7039566